ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1237 | HT1000 基因序列 | 246 / 601 | 5 | |
1238 | HT1001 数组变升序 | 105 / 230 | 4 | |
1239 | HT1002 出题 | 116 / 402 | 6 | |
1240 | HT1003 数列操作 | 73 / 104 | 1 | |
1241 | HT1004 数列分段 | 72 / 168 | 4 | |
1242 | HT1005 植物大战僵尸 | 191 / 306 | 2 | |
1243 | HT1006 hetao101 | 833 / 6574 | 8 | |
1244 | HT1007 配对 | 51 / 87 | 2 | |
1245 | HT1008 整数矩阵 | 4 / 31 | 9 | |
1246 | HT1009 f(n) | 5 / 135 | 10 | |
1247 | HT1010 月赛题讲解 | 4 / 17 | 9 | |
1248 | HT1011 投资回报率 | 4 / 11 | 9 | |
1249 | HT1012 禾木分核桃 | 1077 / 2645 | 5 | |
1250 | HT1013 舞伴 | 145 / 226 | 2 | |
1251 | HT1014 HETAO | 77 / 165 | 4 | |
1252 | HT1015 最多加k次1 | 60 / 159 | 5 | |
1253 | HT1016 数列分段2 | 3 / 20 | 9 | |
1254 | HT1017 分球 | 5 / 14 | 9 | |
1255 | HT1018 出现次数最多的那个数 | 137 / 627 | 7 | |
1256 | HT1019 切蛋糕 | 67 / 136 | 4 | |
1257 | HT1020 数列约束 | 2 / 11 | 10 | |
1258 | HT1021 立方和 | 92 / 245 | 5 | |
1259 | HT1022 圆环合并 | 5 / 17 | 8 | |
1260 | HT1023 公路卡车 | 2 / 5 | 10 | |
1261 | HT1024 桃子买包 | 0 / 30 | 10 | |
1263 | HT1026 放假天数 | 101 / 191 | 3 | |
1264 | HT1027 核桃汽水 | 89 / 211 | 5 | |
1265 | HT1028 士兵的生气指数 | 80 / 356 | 7 | |
1266 | HT1029 武林大会 | 2 / 9 | 10 | |
1267 | HT1030 数字任务 | 2 / 17 | 9 | |
1268 | HT1031 被拿走的卡片 | 123 / 234 | 3 | |
1269 | HT1032 最长重复非空子串 | 46 / 68 | 1 | |
1270 | HT1033 排列重排 | 50 / 61 | 1 | |
1271 | HT1034 换板凳 | 1 / 22 | 10 | |
1272 | HT1035 删点后最短路之和 | 2 / 14 | 9 | |
1273 | HT1036 桃子的数列 | 3 / 22 | 9 | |
1274 | HT1037 核桃志·战略版 | 4 / 58 | 9 | |
1275 | HT1038 特殊数字 | 84 / 204 | 5 | |
1276 | HT1039 最简分数 | 103 / 226 | 4 | |
1277 | HT1040 队列等待 | 58 / 126 | 4 | |
1278 | HT1041 分数的和 | 83 / 150 | 3 | |
1279 | HT1042 数列异或 | 2 / 18 | 9 | |
1207 | HT1043 扎实的基本功 | 89 / 263 | 6 | |
1209 | HT1044 数质数 | 79 / 430 | 8 | |
1211 | HT1045 [普及]打卡日 | 107 / 303 | 5 | |
1215 | HT1046 [普及]连续数字的和 | 522 / 1749 | 6 | |
1217 | HT1047 计分器 | 106 / 242 | 4 | |
1220 | HT1048 [普及]跳台阶 | 561 / 1786 | 6 | |
1221 | HT1049 排队 | 86 / 193 | 4 | |
1224 | HT1050 买奖品 | 107 / 250 | 4 | |
1225 | HT1051 卖奖品 | 88 / 240 | 5 | |
1229 | HT1052 基金交易 | 73 / 150 | 4 | |
1231 | HT1053 选址问题 | 271 / 934 | 6 | |
1186 | HT1054 闪耀的数 | 400 / 2744 | 8 | |
1187 | HT1055 统计相邻字符对 | 375 / 976 | 5 | |
1188 | HT1056 标准差 | 342 / 1881 | 8 | |
1189 | HT1057 二重质数 | 313 / 1329 | 7 | |
1190 | HT1058 比较大小 | 348 / 997 | 5 | |
1195 | HT1059 积分统计 | 222 / 655 | 6 | |
1196 | HT1060 开心的人数 | 303 / 855 | 5 | |
1197 | HT1061 默契程度 | 232 / 670 | 5 | |
1198 | HT1062 基础算法大杂烩 | 268 / 965 | 6 | |
1199 | HT1063 疫情流调 | 192 / 575 | 6 | |
1204 | HT1064 同色旗帜对计数 | 173 / 1011 | 8 | |
1205 | HT1065 疫情传播 | 233 / 693 | 6 | |
1206 | HT1066 差距过大的数对数量 | 189 / 660 | 6 | |
1208 | HT1067 筹备活动 | 163 / 488 | 6 | |
1210 | HT1068 多少个一 | 230 / 771 | 6 | |
1212 | HT1069 组合质数 | 181 / 620 | 6 | |
1213 | HT1070 再组合质数 | 126 / 452 | 6 | |
1214 | HT1071 最近点对 | 121 / 317 | 5 | |
1216 | HT1072 子树大小 | 112 / 295 | 5 | |
1218 | HT1073 下落 | 105 / 363 | 6 | |
1219 | HT1074 颜色代码 | 245 / 404 | 2 | |
1226 | HT1075 AJ 表达式求值 | 190 / 450 | 5 | |
1227 | HT1076 求和 | 154 / 395 | 5 | |
1228 | HT1077 相关字符串 | 187 / 357 | 3 | |
1230 | HT1078 A+B | 358 / 867 | 5 | |
1192 | HT1080 搭木棍 | 84 / 199 | 5 | |
1201 | HT1084 整除(division) | 84 / 158 | 3 | |
1286 | HT1087 摆放路标 | 14163 / 36310 | 5 | |
1287 | HT1088 统计比x大的数字的个数 | 2707 / 5338 | 3 | |
1288 | HT1089 盈亏问题 | 1502 / 2762 | 3 | |
1289 | HT1090 药房管理 | 1508 / 2875 | 3 | |
1290 | HT1091 小华参加游泳比赛(二) | 1542 / 3031 | 3 | |
1291 | HT1092 晶晶赴约会 | 1874 / 3719 | 3 | |
1292 | HT1093 运柴问题 | 4124 / 8066 | 3 | |
1293 | HT1094 哲哲选班长 | 837 / 1339 | 2 | |
1294 | HT1095 签到积分 | 751 / 1521 | 4 | |
1295 | HT1096 计算乘积 | 1439 / 2434 | 2 | |
1415 | P1415 括号匹配(二) | 96 / 222 | 4 | |
1568 | P1568 成绩 | 95 / 156 | 2 | |
1571 | P1571 个位数是7的质数 | 68 / 345 | 7 |
By signing up a 核OJ_核桃编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.