• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
280 P280  【提高】简单背包问题 60 / 138 4
774 P774  【基础】采药 53 / 70 1
816 P816  【提高】金明的预算方案 29 / 54 3
881 P881  【提高】钱币兑换 24 / 46 4
884 P884  【基础】多重背包(1) 30 / 35 1
885 P885  【提高】多重背包(2) 19 / 53 5
886 P886  【基础】小明买书 28 / 48 3
887 P887  [NOIP2006 普及组] 开心的金明 23 / 35 2
888 P888  [NOIP1996 提高组] 砝码称重 23 / 47 4
899 P899  【基础】自然数的拆分方案总数 15 / 36 5
900 P900  【基础】数字的组合 11 / 19 6
901 P901  【提高】混合背包 22 / 27 2
902 P902  【基础】分组背包问题 13 / 23 5
907 P907  【基础】背包问题求方案数 10 / 26 6
916 P916  【基础】麦香牛肉 5 / 15 8
924 P924  【基础】采购礼品 9 / 11 8
929 P929  【提高】比赛组队 4 / 13 9
940 P940  【基础】集合 Subset Sums 9 / 12 8
945 P945  【基础】最大购物优惠 5 / 5 10
1071 P1071  【入门】最大卡路里 3 / 6 10
1072 P1072  【入门】环游世界之背包问题 3 / 6 10
1073 P1073  【入门】奖品采购 2 / 3 10
1149 P1149  【入门】游戏分组 2 / 5 10
1345 P1345  [CSP-J2019] 纪念品 93 / 139 1
1375 P1375  [NOIP2018 提高组] 货币系统 14 / 27 5
1689 P1689  [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 18 / 37 4
1695 P1695  [NOIP2005 普及组] 采药 225 / 603 5
1757 P1757  [NOIP1999 提高组] 邮票面值设计 22 / 28 2
1770 P1770  [NOIP1996 提高组] 砝码称重 0 / 12 10
1629 USACO222  Subset Sums 56 / 86 2
  • 1