• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1680 A97  [NOI Online 2022 入门组] 字符串 135 / 290 4
1933 A181  [COCI2019-2020#5] Zapina 20 / 42 4
1845 C26  [USACO19JAN]Redistricting P 0 / 24 10
1384 C27  [NOIP2017 普及组] 跳房子 101 / 208 4
1241 HT1004  数列分段 72 / 168 4
1242 HT1005  植物大战僵尸 191 / 306 2
1253 HT1016  数列分段2 3 / 20 9
1258 HT1021  立方和 92 / 245 5
1260 HT1023  公路卡车 2 / 5 10
1266 HT1029  武林大会 2 / 9 10
1271 HT1034  换板凳 1 / 22 10
1214 HT1071  最近点对 121 / 317 5
216 P216  [普及]数塔问题 139 / 214 2
274 P274  【基础】挖地雷的算法 30 / 60 4
275 P275  【基础】合唱队形求解 65 / 106 2
280 P280  【提高】简单背包问题 60 / 138 4
375 P375  【提高】机器分配 13 / 29 5
543 P543  【提高】吃鱼 (fish) 7 / 46 8
547 P547  【提高】房屋积水 7 / 17 8
586 P586  【基础】最大部分和(连续部分和) 98 / 134 1
646 P646  【入门】前缀最大值 102 / 153 1
647 P647  【入门】前缀最小值 104 / 189 3
648 P648  【入门】跳格子 95 / 201 4
649 P649  【入门】跳格子2 92 / 153 2
650 P650  【基础】取数 30 / 57 3
774 P774  【基础】采药 53 / 70 1
775 P775  【基础】装箱问题 24 / 33 2
777 P777  [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 55 / 116 4
790 P790  【基础】最长不下降子序列(LIS) 96 / 237 5
791 P791  【基础】拦截导弹 21 / 65 6
792 P792  【基础】奶牛沙盘队 5 / 13 9
796 P796  【提高】小朋友的数字 8 / 22 7
797 P797  【提高】传球游戏 62 / 89 1
816 P816  【提高】金明的预算方案 29 / 54 3
817 P817  【基础】最长公共子序列(LCS)(1) 12 / 34 6
818 P818  【提高】最长公共子序列(LCS)(2) 18 / 39 4
827 P827  【提高】最大购物优惠:shopping.cpp 5 / 22 8
853 P853  【基础】数的划分 21 / 34 3
864 P864  【提高】Bessie的体重问题 23 / 27 1
881 P881  【提高】钱币兑换 24 / 46 4
884 P884  【基础】多重背包(1) 30 / 35 1
885 P885  【提高】多重背包(2) 19 / 53 5
886 P886  【基础】小明买书 28 / 48 3
887 P887  [NOIP2006 普及组] 开心的金明 23 / 35 2
888 P888  [NOIP1996 提高组] 砝码称重 23 / 47 4
889 P889  【提高】最长上升子序列LIS(2) 31 / 88 5
898 P898  【提高】最少的修改次数 35 / 142 7
899 P899  【基础】自然数的拆分方案总数 15 / 36 5
900 P900  【基础】数字的组合 11 / 19 6
901 P901  【提高】混合背包 22 / 27 2
902 P902  【基础】分组背包问题 13 / 23 5
916 P916  【基础】麦香牛肉 5 / 15 8
924 P924  【基础】采购礼品 9 / 11 8
940 P940  【基础】集合 Subset Sums 9 / 12 8
945 P945  【基础】最大购物优惠 5 / 5 10
948 P948  【基础】邮票 6 / 8 9
1004 P1004  【提高】中国梦 6 / 8 9
1053 P1053  【入门】合并石子 20 / 26 3
1054 P1054  【入门】石子合并(环形) 17 / 20 4
1055 P1055  [NOIP2006 提高组] 能量项链 12 / 14 7
1068 P1068  【入门】公交乘车 9 / 13 7
1069 P1069  【入门】码头的集装箱 6 / 9 9
1070 P1070  【入门】货币问题 6 / 23 8
1071 P1071  【入门】最大卡路里 3 / 6 10
1072 P1072  【入门】环游世界之背包问题 3 / 6 10
1073 P1073  【入门】奖品采购 2 / 3 10
1101 P1101  【入门】不太甜的糖果 32 / 132 7
1112 P1112  【入门】石子合并(2) 6 / 11 9
1113 P1113  【基础】石子合并(环形2) 2 / 17 9
1149 P1149  【入门】游戏分组 2 / 5 10
1150 P1150  【入门】分糖果 3 / 15 9
1151 P1151  【基础】最大子阵和 5 / 10 9
1345 P1345  [CSP-J2019] 纪念品 93 / 139 1
1353 P1353  [CSP-J2020] 方格取数 55 / 137 5
1375 P1375  [NOIP2018 提高组] 货币系统 14 / 27 5
1478 P1478  「NOIP2013 提高组」花匠 7 / 62 9
1483 P1483  [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 16 / 44 6
1497 P1497  [NOIP2012 普及组] 摆花 52 / 117 4
1519 P1519  棋盘染色 0 / 11 10
1520 P1520  「PA 2019」A + B 5 / 13 9
1521 P1521  「Codeforces Round #418」恋爱循环 6 / 33 8
1563 P1563  [NOIP2010 提高组] 引水入城 11 / 14 7
1661 P1661  [NOIP2008 普及组] 传球游戏 20 / 29 3
1671 P1671  [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 23 / 32 2
1689 P1689  [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 18 / 37 4
1695 P1695  [NOIP2005 普及组] 采药 225 / 603 5
1718 P1718  [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 10 / 11 8
1725 P1725  [NOIP2004 提高组] 合唱队形 14 / 25 5
1744 P1744  [NOIP2001 提高组] 数的划分 14 / 18 5
1757 P1757  [NOIP1999 提高组] 邮票面值设计 22 / 28 2
1770 P1770  [NOIP1996 提高组] 砝码称重 0 / 12 10
1898 P1898  连续部分和 141 / 238 2
1901 P1901  双子序列最大和 57 / 118 4
1908 P1908  牡牛和牝牛 81 / 128 2
1629 USACO222  Subset Sums 56 / 86 2
  • 1