ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1676 | A95 [NOI Online 2022 提高组] 丹钓战 | 82 / 283 | 6 | |
1839 | A135 [COCI2010-2011#3] DIFERENCIJA | 48 / 194 | 7 | |
1848 | C30 [USACO12MAR]Flowerpot S | 0 / 66 | 10 | |
1480 | P1480 「NOIP2013 提高组」货车运输 | 29 / 38 | 1 | |
1491 | P1491 「NOIP2012 提高组」开车旅行 | 20 / 32 | 3 |
By signing up a 核OJ_核桃编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.