ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1305 | A1 NOI online 2022 普及组第一题 | 594 / 3011 | 4 | |
2 | P2 【入门】数组元素的排序 | 819 / 1509 | 3 | |
118 | P118 【基础】既生瑜,何生亮! | 121 / 192 | 2 | |
152 | P152 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 848 / 1413 | 2 | |
154 | P154 【入门】数组元素的查找 | 3043 / 10170 | 6 | |
155 | P155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 82 / 150 | 3 | |
156 | P156 【入门】排除异形基因 | 95 / 120 | 1 | |
157 | P157 【入门】最小数 | 77 / 132 | 2 | |
158 | P158 【入门】输出奇数和偶数 | 2958 / 7781 | 5 | |
159 | P159 【入门】数组元素的移动 | 2652 / 6071 | 4 | |
160 | P160 【入门】打折优惠 | 775 / 1451 | 3 | |
161 | P161 【入门】元素插入有序数组 | 87 / 181 | 4 | |
162 | P162 【入门】数组元素的删除 | 145 / 383 | 5 | |
165 | P165 【基础】下载电影 | 54 / 68 | 1 | |
166 | P166 【基础】数的排序 | 59 / 74 | 1 | |
168 | P168 【入门】歌唱比赛评分 | 70 / 128 | 3 | |
169 | P169 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 89 / 167 | 3 | |
170 | P170 【入门】最大数 | 2777 / 6412 | 4 | |
171 | P171 【入门】数字交换 | 53 / 66 | 1 | |
172 | P172 【入门】寻找第K大数 | 70 / 103 | 1 | |
173 | P173 【基础】求子序列的个数 | 16 / 33 | 5 | |
174 | P174 【入门】求和 | 6296 / 21446 | 6 | |
175 | P175 【入门】语文成绩 | 57 / 93 | 2 | |
176 | P176 【基础】素数问题 | 50 / 84 | 2 | |
178 | P178 【入门】COUNT | 56 / 78 | 1 | |
179 | P179 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 49 / 61 | 1 | |
180 | P180 【入门】数字出现次数 | 50 / 64 | 1 | |
183 | P183 【基础】去除重复数字 | 48 / 66 | 1 | |
211 | P211 【入门】数组元素的插入 | 41 / 48 | 1 | |
212 | P212 【入门】移动数组元素 | 2441 / 6845 | 5 | |
213 | P213 【入门】删除数组的最小数 | 55 / 77 | 1 | |
214 | P214 【入门】在最大数后面插入一个数 | 48 / 68 | 1 | |
215 | P215 【入门】Fish学数学 | 47 / 68 | 1 | |
217 | P217 【入门】小明排队做操迟到 | 50 / 62 | 1 | |
218 | P218 【入门】摘苹果 | 1646 / 5374 | 6 | |
221 | P221 【入门】优秀成绩的平均分 | 1306 / 4432 | 6 | |
231 | P231 【入门】考试成绩的分布情况 | 35 / 61 | 3 | |
232 | P232 【入门】换位置 | 39 / 49 | 1 | |
233 | P233 【入门】求中位数 | 43 / 63 | 1 | |
242 | P242 【基础】第K大与第K小数 | 577 / 1242 | 4 | |
252 | P252 【基础】邮票组合 | 24 / 62 | 5 | |
281 | P281 【基础】合唱队形 | 17 / 34 | 4 | |
311 | P311 【基础】仰卧起坐成绩统计 | 15 / 45 | 6 | |
313 | P313 【入门】橘子称重 | 1564 / 3183 | 4 | |
316 | P316 【入门】立定跳远成绩求解 | 37 / 50 | 1 | |
323 | P323 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 28 / 52 | 3 | |
325 | P325 【入门】柱状图 | 34 / 50 | 1 | |
330 | P330 【入门】兴趣班的排班 | 36 / 46 | 1 | |
331 | P331 【基础】扑克牌组合 | 27 / 37 | 1 | |
351 | P351 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 32 / 39 | 1 | |
354 | P354 【入门】哪个厂家的零件更标准? | 32 / 37 | 1 | |
394 | P394 【入门】完美的偶数? | 37 / 53 | 1 | |
396 | P396 【入门】学员的名次? | 39 / 53 | 1 | |
397 | P397 【基础】补发礼物? | 28 / 33 | 1 | |
398 | P398 【入门】浪尖数? | 36 / 59 | 2 | |
420 | P420 【入门】考试成绩的简单统计 | 2734 / 4918 | 3 | |
422 | P422 【入门】查找含有x的数 | 562 / 1041 | 3 | |
423 | P423 【入门】年龄与疾病 | 31 / 40 | 1 | |
424 | P424 【入门】有趣的折扣 | 29 / 34 | 1 | |
425 | P425 【入门】找同学的位置 | 2443 / 6497 | 5 | |
426 | P426 【入门】奖学金评级 | 37 / 59 | 2 | |
447 | P447 【入门】数字之和为x的整数 | 35 / 42 | 1 | |
448 | P448 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 36 / 44 | 1 | |
449 | P449 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 32 / 53 | 2 | |
450 | P450 【入门】橘子排队 | 34 / 53 | 2 | |
451 | P451 【入门】允许并列的排名 | 32 / 37 | 1 | |
452 | P452 【入门】允许并列的排名2 | 27 / 34 | 1 | |
453 | P453 【入门】淘淘捡西瓜 | 38 / 58 | 2 | |
455 | P455 【入门】粉碎数字 | 30 / 38 | 1 | |
456 | P456 【入门】小鱼比可爱 | 31 / 35 | 1 | |
458 | P458 【基础】温度统计员 | 27 / 40 | 2 | |
464 | P464 【基础】等比数 | 36 / 106 | 6 | |
468 | P468 【基础】并集与交集 | 24 / 25 | 1 | |
469 | P469 【入门】找筷子 | 34 / 53 | 2 | |
470 | P470 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 25 / 27 | 1 | |
494 | P494 【入门】分数线的划定? | 38 / 49 | 1 | |
495 | P495 【入门】宇宙总统? | 39 / 57 | 1 | |
532 | P532 【基础】小 X 与数字(ten) | 21 / 29 | 2 | |
552 | P552 【基础】洗牌 | 18 / 28 | 4 | |
554 | P554 【基础】夏令营小旗手 | 23 / 24 | 2 | |
556 | P556 【基础】分数计数 | 22 / 27 | 2 | |
558 | P558 【提高】买木头 | 52 / 100 | 3 | |
560 | P560 【基础】植树 | 8 / 29 | 7 | |
561 | P561 【提高】洗牌2 | 5 / 25 | 8 | |
563 | P563 【基础】图书管理员(librarian) | 15 / 24 | 5 | |
569 | P569 【基础】黑色星期五(friday) | 11 / 20 | 6 | |
573 | P573 【入门】滑翔翼 | 21 / 27 | 2 | |
578 | P578 马里奥的银币1 | 498 / 1545 | 6 | |
580 | P580 【入门】马里奥的银币3 | 45 / 65 | 1 | |
581 | P581 【入门】马里奥花银币 | 35 / 53 | 2 | |
582 | P582 【入门】马里奥找中等的银币 | 29 / 42 | 2 | |
720 | P720 【入门】奇偶数选大王 | 41 / 52 | 1 | |
721 | P721 【入门】采摘活动 | 28 / 33 | 1 | |
722 | P722 【入门】声音识别 | 30 / 36 | 1 | |
736 | P736 【基础】统计每个数出现的次数 | 34 / 75 | 4 | |
750 | P750 【入门】合并有序表 | 0 / 11 | 10 | |
800 | P800 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 56 / 71 | 1 | |
801 | P801 【基础】珠子计算 | 28 / 45 | 2 | |
802 | P802 【入门】是什么数列? | 29 / 51 | 3 | |
803 | P803 【入门】排好队了吗? | 37 / 195 | 8 |
By signing up a 核OJ_核桃编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.