• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1738 A105  [NOI2015] 荷马史诗 173 / 308 3
1859 A147  [USACO13MAR]Poker Hands S 23 / 41 3
1883 A168  [POI2005]SAM-Toy Cars 86 / 131 1
1999 A201  [USACO08OCT]Watering Hole G 21 / 48 5
1504 C3  [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 103 / 216 4
1265 HT1028  士兵的生气指数 80 / 356 7
1229 HT1052  基金交易 73 / 150 4
1231 HT1053  选址问题 271 / 934 6
228 P228  【基础】排队打水问题 36 / 54 2
229 P229  【提高】拦截导弹的系统数量求解 39 / 53 1
235 P235  【基础】过河的最短时间 25 / 43 3
368 P368  【基础】均分纸牌 22 / 32 2
369 P369  【基础】活动选择 192 / 297 2
370 P370  【基础】删数问题 15 / 41 6
372 P372  【提高】拦截导弹方案求解 10 / 29 6
434 P434  【基础】龙虎斗 24 / 26 1
548 P548  【基础】任务调度 10 / 30 6
576 P576  【提高】买衣服 45 / 145 6
727 P727  【入门】购买贺年卡 180 / 299 2
793 P793  [NOIP2008 普及组] 排座椅 36 / 46 1
838 P838  【提高】完美的代价 19 / 26 3
936 P936  【基础】混合牛奶 Mixing Milk 16 / 41 5
937 P937  【基础】修理牛棚 Barn Repair 10 / 19 6
1002 P1002  【基础】天平 31 / 61 3
1039 P1039  【基础】最佳位置 224 / 455 4
1088 P1088  【入门】当总统 284 / 613 4
1331 P1331  比赛数 160 / 449 5
1365 P1365  [CSP-S 2021] 廊桥分配 38 / 77 4
1373 P1373  [NOIP2018 提高组] 铺设道路 17 / 23 4
1477 P1477  「NOIP2013 提高组」积木大赛 19 / 23 3
1480 P1480  「NOIP2013 提高组」货车运输 29 / 38 1
1490 P1490  「NOIP2012 提高组」国王游戏 23 / 34 2
1573 P1573  [NOIP2010 普及组] 三国游戏 20 / 24 3
1731 P1731  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 75 / 121 2
1905 P1905  牛的朝向 39 / 93 5
1906 P1906  商品打折 59 / 89 1
1931 P1931  回文字符串 57 / 117 4
1983 P1983  刷题 21 / 28 2
  • 1