ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
576 | P576 【提高】买衣服 | 45 / 145 | 6 | |
1002 | P1002 【基础】天平 | 31 / 61 | 3 | |
1137 | P1137 [普及][NOIP2007 普及组] 奖学金 | 325 / 704 | 4 | |
1351 | P1351 [普及][CSP-J2020] 直播获奖 | 145 / 373 | 5 | |
1382 | P1382 [NOIP2017 普及组] 图书管理员 | 50 / 86 | 2 | |
1471 | P1471 [模板] 选择排序 | 743 / 2028 | 5 | |
1472 | P1472 [模板] 计数排序 | 672 / 2317 | 6 | |
1481 | P1481 「NOIP2013 提高组」火柴排队 | 18 / 38 | 4 | |
1551 | P1551 [普及~提高][NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 53 / 102 | 3 | |
1612 | P1612 [普及][NOIP2007 提高组] 统计数字 | 55 / 173 | 6 | |
1623 | P1623 [普及][NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 69 / 140 | 4 | |
1682 | P1682 [普及][NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 43 / 90 | 4 |
By signing up a 核OJ_核桃编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.