ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1511 | DJKS1004 角谷猜想 | 1236 / 2637 | 4 | |
6 | P6 【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 300 / 629 | 4 | |
9 | P9 【入门】求零件个数 | 261 / 468 | 3 | |
12 | P12 编程求解1+2+3+...+n | 14066 / 36725 | 5 | |
16 | P16 【入门】判断素数 | 5789 / 18523 | 6 | |
23 | P23 【入门】编程求1+3+5+...+n | 7194 / 20973 | 6 | |
34 | P34 【入门】编程求1*2*3*...*n | 5305 / 15000 | 5 | |
54 | P54 【入门】求100+97+……+4+1的值。 | 363 / 731 | 4 | |
56 | P56 【入门】求满足条件的整数个数 | 257 / 405 | 2 | |
57 | P57 【入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 178 / 343 | 3 | |
58 | P58 【入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 133 / 234 | 3 | |
59 | P59 【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 181 / 372 | 4 | |
60 | P60 【入门】求数 | 145 / 292 | 4 | |
61 | P61 【入门】判奇偶求和 | 202 / 463 | 4 | |
62 | P62 【入门】判断质数 | 1095 / 2065 | 3 | |
63 | P63 【入门】求落地次数 | 167 / 296 | 3 | |
149 | P149 【基础】回文数个数 | 735 / 1343 | 3 | |
234 | P234 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 | 75 / 137 | 3 | |
244 | P244 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 108 / 278 | 5 | |
253 | P253 【入门】寻找肇事司机 | 110 / 175 | 2 | |
254 | P254 【入门】求车速 | 69 / 144 | 4 | |
258 | P258 【入门】求一个三位数 | 0 / 180 | 10 | |
260 | P260 【入门】韩信点兵 | 99 / 183 | 3 | |
262 | P262 【入门】8 除不尽的数 | 0 / 104 | 10 | |
263 | P263 【入门】4位反序数 | 51 / 140 | 5 | |
264 | P264 【入门】爱因斯坦的数学题 | 126 / 185 | 1 | |
265 | P265 【入门】求最大数 | 99 / 143 | 1 | |
266 | P266 【入门】完全平方数 | 89 / 127 | 1 | |
386 | P386 【入门】数据分析 | 64 / 111 | 3 | |
389 | P389 【入门】回文偶数? | 80 / 142 | 3 | |
442 | P442 【入门】找亲戚 | 67 / 98 | 1 | |
443 | P443 【入门】人口增长问题 | 72 / 113 | 2 | |
444 | P444 【入门】统计4位的回文数 | 70 / 91 | 1 | |
445 | P445 【入门】随机体能测试 | 67 / 95 | 1 | |
446 | P446 【入门】求满足条件的数的和 | 63 / 90 | 1 | |
454 | P454 【入门】子数整除 | 45 / 64 | 1 | |
463 | P463 【入门】等差数 | 45 / 56 | 1 | |
518 | P518 【入门】计算分数加减表达式的值 | 59 / 90 | 1 | |
537 | P537 【基础】小X数字母 | 47 / 80 | 2 | |
550 | P550 【入门】数列求和 | 4340 / 8212 | 3 | |
693 | P693 【入门】请输出1~n之间所有的整数 | 247 / 428 | 2 | |
694 | P694 【入门】请输出n~1之间所有的整数 | 220 / 442 | 4 | |
695 | P695 【入门】请输出带有特殊尾数的数 | 79 / 104 | 1 | |
696 | P696 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 139 / 237 | 2 | |
697 | P697 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 | 91 / 148 | 2 | |
698 | P698 【入门】请输出所有的3位对称数 | 76 / 101 | 1 | |
708 | P708 【入门】输出满足条件的整数1 | 0 / 191 | 10 | |
709 | P709 【入门】输出满足条件的整数2 | 71 / 136 | 3 | |
710 | P710 【入门】输出满足条件的整数3 | 104 / 150 | 1 | |
711 | P711 【入门】输出满足条件的整数4 | 71 / 102 | 1 | |
712 | P712 【入门】输出满足条件的整数5 | 67 / 114 | 2 | |
718 | P718 【入门】输出个位为5或者个位为8数 | 83 / 104 | 1 | |
719 | P719 【入门】输出两位的巧数 | 71 / 104 | 1 | |
726 | P726 【基础】同构数 | 44 / 57 | 1 | |
737 | P737 【入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 85 / 117 | 1 | |
738 | P738 【入门】三位回文数 | 56 / 89 | 2 | |
739 | P739 【入门】五位回文偶数 | 43 / 66 | 2 | |
740 | P740 纯粹的四位奇数 | 1111 / 3664 | 6 | |
741 | P741 【入门】纯粹的五位偶数 | 48 / 67 | 1 | |
742 | P742 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 | 416 / 725 | 3 | |
743 | P743 【入门】连续递增或递减数 | 47 / 55 | 1 | |
744 | P744 【入门】山形数 | 55 / 72 | 1 | |
745 | P745 【入门】有哪些闰年 | 844 / 1411 | 2 | |
746 | P746 【入门】有0的数 | 66 / 134 | 4 | |
835 | P835 【基础】龟兔赛跑预测 | 38 / 79 | 4 | |
857 | P857 整除问题 | 14322 / 38875 | 5 | |
858 | P858 【入门】友好数 | 40 / 70 | 3 | |
859 | P859 【入门】特殊的数字四十 | 70 / 97 | 1 | |
872 | P872 【基础】数字黑洞 | 30 / 55 | 3 | |
873 | P873 【入门】数字接力 | 25 / 75 | 6 | |
877 | P877 【入门】循环输出1~100之间的每个数 | 218 / 330 | 1 | |
878 | P878 【入门】循环输出100~1之间的每个数 | 179 / 353 | 3 | |
959 | P959 【基础】数值计算 | 45 / 69 | 2 | |
960 | P960 【入门】贝贝的选择 | 46 / 84 | 3 | |
979 | P979 【入门】小明的幸运数 | 68 / 117 | 2 | |
980 | P980 【入门】余数为1 | 70 / 113 | 2 | |
981 | P981 【入门】求因数和、因数个数 | 44 / 65 | 1 | |
982 | P982 【入门】数字之和是10数 | 57 / 92 | 2 | |
983 | P983 【入门】找六位数 | 41 / 76 | 3 | |
984 | P984 【入门】吉祥数 | 49 / 99 | 4 | |
1005 | P1005 【基础】分数 | 20 / 49 | 5 | |
1077 | P1077 【入门】放大镜 | 132 / 234 | 3 | |
1085 | P1085 【入门】找数 | 56 / 93 | 2 | |
1090 | P1090 【入门】比当前数大的最小回文数 | 17 / 133 | 8 | |
1233 | P1233 平均成绩 | 157 / 923 | 8 | |
1235 | P1235 四位回文数 | 1055 / 2150 | 4 | |
1316 | P1316 逢七必过 | 5622 / 22425 | 7 | |
1326 | P1326 金币 | 84 / 169 | 4 | |
1727 | P1727 [入门][NOIP2002 普及组] 级数求和 | 100 / 229 | 4 |
By signing up a 核OJ_核桃编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.