ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1839 | A135 [COCI2010-2011#3] DIFERENCIJA | 48 / 194 | 7 | |
1949 | A188 [POI2008]PLA-Postering | 0 / 20 | 10 | |
412 | P412 【入门】10进制转D进制 | 197 / 459 | 4 | |
483 | P483 【入门】括号匹配 | 50 / 72 | 1 | |
769 | P769 【基础】刷广告 | 12 / 63 | 8 | |
773 | P773 【基础】单调栈 | 0 / 11 | 10 | |
786 | P786 【入门】回文字符串 | 26 / 32 | 1 | |
787 | P787 【入门】火车编组 | 31 / 57 | 3 | |
1028 | P1028 【基础】人数清点 | 114 / 431 | 7 | |
1157 | P1157 【入门】后缀表达式求值 | 10 / 17 | 6 | |
1158 | P1158 【入门】前缀式计算 | 3 / 13 | 9 | |
1159 | P1159 【入门】中缀转后缀表达式 | 3 / 3 | 10 | |
1425 | P1425 [NOIP2003 普及组] 栈 | 30 / 48 | 2 | |
1426 | P1426 [普及][NOIP2013 普及组] 表达式求值 | 61 / 144 | 4 | |
1416 | P100107 括号匹配 | 125 / 188 | 1 |
By signing up a 核OJ_核桃编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.