ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
305 | DJKS305 指定顺序输出 | 2750 / 6794 | 5 | |
306 | DJKS306 成绩判定 | 2775 / 5038 | 3 | |
307 | DJKS307 简单排序 | 2097 / 7173 | 6 | |
308 | DJKS308 数字求和 | 2292 / 5271 | 4 | |
309 | DJKS309 数1的个数 | 1748 / 6063 | 6 | |
310 | DJKS310 统计误差范围内的数 | 285 / 764 | 5 | |
311 | DJKS311 全在其中 | 79 / 521 | 8 | |
312 | DJKS312 Lab杯 | 85 / 436 | 7 | |
313 | DJKS313 有趣的跳跃 | 77 / 317 | 7 | |
314 | DJKS314 反反复复 | 47 / 185 | 7 | |
315 | DJKS315 课程冲突 | 118 / 685 | 8 | |
316 | DJKS316 42点 | 62 / 411 | 8 | |
317 | DJKS317 最长下坡 | 104 / 383 | 6 | |
318 | DJKS318 吃糖果 | 139 / 509 | 6 | |
319 | DJKS319 放苹果 | 91 / 340 | 7 | |
328 | DJKS328 逃离迷宫 | 14 / 92 | 8 | |
329 | DJKS329 夺宝探险 | 10 / 30 | 6 | |
330 | DJKS330 书架 | 19 / 31 | 3 | |
332 | DJKS332 棋盘问题 | 10 / 21 | 6 | |
334 | DJKS334 求逆序对问题 | 8 / 43 | 8 | |
335 | DJKS335 课程表 | 11 / 26 | 6 | |
336 | DJKS336 装箱问题 | 28 / 156 | 8 | |
338 | DJKS338 漫漫回国路 | 25 / 127 | 7 | |
339 | DJKS339 大盗 | 43 / 120 | 5 | |
340 | DJKS340 忍者道具 | 8 / 60 | 8 | |
343 | DJKS343 拯救公主 | 7 / 14 | 8 | |
345 | DJKS345 鸣人和佐助 | 58 / 164 | 5 | |
346 | DJKS346 圣诞老人的礼物 | 8 / 15 | 7 | |
349 | DJKS349 分成互质组 | 22 / 173 | 8 | |
350 | DJKS350 数字变换 | 7 / 16 | 8 | |
352 | DJKS352 最长上升子序列 | 37 / 106 | 5 | |
353 | DJKS353 数字三角形问题 | 33 / 128 | 7 | |
355 | DJKS355 抓牛 | 8 / 29 | 7 | |
357 | DJKS357 小球放盒子 | 19 / 95 | 7 | |
358 | DJKS358 最小新整数 | 7 / 26 | 7 | |
359 | DJKS359 交易市场 | 5 / 22 | 8 | |
363 | DJKS363 问题求解 | 10 / 11 | 8 | |
364 | DJKS364 硬币问题 | 25 / 99 | 7 | |
365 | DJKS365 移动路线 | 20 / 76 | 7 | |
366 | DJKS366 求逆序对数 | 10 / 23 | 6 | |
367 | DJKS367 泳池 | 5 / 13 | 9 | |
369 | DJKS369 红与黑 | 15 / 22 | 5 | |
370 | DJKS370 晶矿的个数 | 7 / 10 | 9 | |
371 | DJKS371 酒鬼 | 28 / 123 | 7 | |
373 | DJKS373 田忌赛马 | 14 / 63 | 7 | |
375 | DJKS375 鸣人的影分身 | 26 / 96 | 6 | |
376 | DJKS376 密室逃脱 | 6 / 26 | 8 | |
377 | DJKS377 移动办公 | 17 / 35 | 4 | |
378 | DJKS378 最大子矩阵 | 21 / 53 | 5 | |
381 | DJKS381 寻找边缘 | 7 / 10 | 9 | |
386 | DJKS386 Project Summer游戏 | 8 / 16 | 8 | |
405 | DJKS405 重启系统 | 19 / 98 | 7 | |
406 | DJKS406 最长公共子上升序列 | 12 / 45 | 7 | |
407 | DJKS407 上机 | 13 / 28 | 5 | |
408 | DJKS408 技能树 | 11 / 35 | 6 | |
409 | DJKS409 拦截导弹 | 22 / 112 | 7 | |
410 | DJKS410 神奇的数列 | 11 / 29 | 6 | |
413 | DJKS413 硬币 | 13 / 31 | 5 | |
414 | DJKS414 滑雪 | 19 / 35 | 4 | |
415 | DJKS415 删除数字 | 17 / 111 | 8 | |
416 | DJKS416 吃奶酪 | 18 / 51 | 6 | |
417 | DJKS417 公共子序列 | 18 / 58 | 6 | |
418 | DJKS418 奶牛散步 | 18 / 77 | 7 | |
419 | DJKS419 最佳路径 | 20 / 44 | 4 | |
420 | DJKS420 数字构造 | 13 / 40 | 6 | |
439 | DJKS439 字符长方形 | 622 / 1896 | 6 | |
440 | DJKS440 长方形面积 | 706 / 1250 | 3 | |
441 | DJKS441 成绩等级转换 | 596 / 1278 | 4 | |
442 | DJKS442 机智的小明 | 337 / 2294 | 8 | |
443 | DJKS443 寻找特殊年号 | 325 / 997 | 6 | |
455 | DJKS1000 公共子序列 | 16 / 39 | 5 | |
492 | DJKS1001 字符三角形 | 0 / 657 | 10 | |
2 | DJKS1002 计算 (a+b)*(c-b) 的值 | 4953 / 10838 | 4 | |
3 | DJKS1003 晶晶赴约会 | 4671 / 13122 | 5 | |
4 | DJKS1004 角谷猜想 | 3825 / 18575 | 7 | |
5 | DJKS1005 求满足条件的 3 位数 | 3023 / 15021 | 7 | |
6 | DJKS1006 奇数求和 | 4002 / 10909 | 5 | |
8 | DJKS1007 与圆相关的计算 | 3418 / 17635 | 7 | |
9 | DJKS1008 字符菱形 | 3656 / 9121 | 5 | |
10 | DJKS1009 药房管理 | 3241 / 10917 | 6 | |
11 | DJKS1010 苹果和虫子 | 3017 / 19391 | 8 | |
12 | DJKS1011 (a除b)乘c的值 | 3275 / 13050 | 7 | |
13 | DJKS1012 大写字母的判断 | 3323 / 9277 | 5 | |
14 | DJKS1013 数的输入和输出 | 3052 / 8282 | 5 | |
15 | DJKS1014 特殊求和 | 2677 / 17126 | 8 | |
16 | DJKS1015 硬币翻转 | 2356 / 10891 | 7 | |
53 | DJKS1016 交换输出 | 3000 / 11479 | 7 | |
54 | DJKS1017 计算乘积 | 3143 / 10442 | 6 | |
55 | DJKS1018 数字判断 | 2876 / 7568 | 5 | |
56 | DJKS1019 满足条件的数的累加 | 2686 / 6931 | 5 | |
57 | DJKS1020 比n小的最大质数 | 2346 / 11154 | 7 | |
61 | DJKS1021 数组指定部分逆序重放 | 300 / 971 | 6 | |
63 | DJKS1022 简单密码 | 297 / 1738 | 8 | |
67 | DJKS1023 错误探测 | 198 / 788 | 7 | |
68 | DJKS1024 奇数单增序列 | 242 / 1011 | 7 | |
69 | DJKS1025 话题焦点人物 | 156 / 680 | 7 | |
60 | DJKS1026 计算好数 | 146 / 422 | 6 | |
62 | DJKS1027 统一文件名 | 151 / 466 | 6 | |
66 | DJKS1028 整数排序 | 139 / 531 | 7 | |
64 | DJKS1029 内部元素之和 | 165 / 411 | 5 |
By signing up a 核OJ_核桃编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.