• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1849 A105  [NOI2015] 荷马史诗 3 / 10 10
1855 A147  [USACO13MAR]Poker Hands S 1 / 4 10
1860 A168  [POI2005]SAM-Toy Cars 1 / 4 10
1872 A201  [USACO08OCT]Watering Hole G 1 / 1 10
733 A1050  选址问题 5 / 33 8
738 A1055  采购牛奶 9 / 17 7
739 A1056  参赛表 5 / 17 8
740 A1057  区间覆盖 3 / 5 10
766 A2023  部分背包问题 0 / 4 10
767 A2024  排队接水 0 / 7 10
768 A2025  陶陶摘苹果(升级版) 0 / 4 10
769 A2026  小A的糖果 0 / 1 10
770 A2027  线段覆盖 0 / 1 10
771 A2028  [USACO07NOV] Sunscreen G 0 / 1 10
772 A2029  修理牛棚 0 / 1 10
773 A2030  Protecting the Flowers 0 / 1 10
775 A2032  奶牛玩杂技 0 / 1 10
776 A2033  [NOIP2018 提高组] 铺设道路 0 / 3 10
813 A2073  木材加工 0 / 3 10
816 A2076  [NOI Online #2 入门组] 未了 0 / 1 10
818 A2078  [NOIP2015 提高组] 跳石头 0 / 1 10
819 A2079  数列分段 Section II 0 / 1 10
820 A2080  奶牛晒衣服 0 / 1 10
830 A2090  [AHOI2016初中组] 自行车比赛 0 / 1 10
852 A3004  平衡括号2 0 / 0 (None)
576 B3930  [GESP202312 五级] 烹饪问题 33 / 207 8
2086 B4050  [GESP202409 五级] 挑战怪物 18 / 79 7
2085 B4051  [GESP202409 五级] 小杨的武器 17 / 62 6
1883 C3  [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 3 / 11 9
1935 HT1028  士兵的生气指数 0 / 0 (None)
1495 JD2  简单关灯问题 6 / 16 2
1520 L0001  小L与商店 0 / 0 (None)
881 P881  智力大冲浪 0 / 0 (None)
913 P1022  简易背包 2 / 9 10
914 P1023  干草堆 2 / 2 10
915 P1024  【挑战题】吃饼干 2 / 2 10
919 P1028  金币 Lv.1 2 / 2 10
920 P1029  金币 Lv.2 2 / 2 10
921 P1030  【挑战题】采购牛奶 2 / 2 10
1072 P1967  [NOIP2013 提高组] 货车运输 0 / 0 (None)
1165 P3023  [USACO09FEB] Fair Shuttle G 0 / 0 (None)
1175 P3033  [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 0 / 0 (None)
1188 P3046  [Cnoi2021] 符文破译 0 / 0 (None)
1210 P3068  [NOI2012] 随机数生成器 0 / 0 (None)
1218 P3076  最长异或路径 0 / 0 (None)
1225 P3083  [HNOI2003] 消防局的设立 0 / 0 (None)
1227 P3085  [USACO23JAN] Tractor Paths P 0 / 0 (None)
1231 P3089  [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 (None)
1235 P3093  [USACO07DEC] Best Cow Line G 0 / 1 10
2273 P11376  [GESP202412 六级] 运送物资 0 / 1 10
1477 Z1055  购买贺年卡 0 / 0 (None)
1478 Z1056  当总统 0 / 3 10
  • 1