• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1851 A120  [TJOI2009] 猜数字 2 / 17 9
1852 A121  [AHOI2005]约数研究 4 / 29 9
1856 A149  [USACO1.4]等差数列 Arithmetic Progressions 1 / 2 10
1865 A181  [COCI2019-2020#5] Zapina 1 / 1 10
1874 A209  [NOIP2020] 排水系统 1 / 4 10
839 A2102  Patting Heads S 0 / 1 10
841 A2104  [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 3 10
844 A2109  素数密度 0 / 0 (None)
845 A2110  分解质因子 2 0 / 0 (None)
847 A2112  [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 0 / 0 (None)
658 B3941  [GESP样题 五级] 小杨的锻炼 36 / 97 5
2086 B4050  [GESP202409 五级] 挑战怪物 18 / 79 7
1884 C7  [NOIP2015 普及组] 求和 1 / 4 10
1885 C8  [CSP-S2019 江西] 和积和 1 / 2 10
1886 C9  [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 1 / 2 10
1887 C10  [普及][NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 1 / 2 10
1888 C20  [SDOI2016]排列计数 0 / 0 (None)
1889 C23  [NOI Online #2 入门组] 建设城市 0 / 0 (None)
1846 P1846  NOI online 2022 普及组第二题 0 / 0 (None)
1153 P3011  富金森林公园 0 / 0 (None)
1163 P3021  [NOIP2016 提高组] 换教室 0 / 0 (None)
1210 P3068  [NOI2012] 随机数生成器 0 / 0 (None)
1983 P10720  [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 36 / 160 7
1987 P10724  [GESP202406 七级] 区间乘积 6 / 10 9
2277 P11380  [GESP202412 八级] 排队 0 / 0 (None)
  • 1