• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
729 A1046  三数排序 9 / 26 7
730 A1047  插入排序步骤输出 1 / 6 10
731 A1048  计数排序 5 / 25 8
732 A1049  大整数排序 5 / 16 8
734 A1051  整数奇偶排序 4 / 5 10
737 A1054  排序下标(无重复关键字) 4 / 4 10
767 A2024  排队接水 0 / 4 10
768 A2025  陶陶摘苹果(升级版) 0 / 3 10
770 A2027  线段覆盖 0 / 0 (无)
772 A2029  修理牛棚 0 / 0 (无)
773 A2030  Protecting the Flowers 0 / 0 (无)
822 A2082  逆序对 0 / 0 (无)
824 A2084  [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 (无)
828 A2088  [CSP-J 2021] 插入排序 0 / 5 10
829 A2089  [NOIP2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 (无)
830 A2090  [AHOI2016初中组] 自行车比赛 0 / 0 (无)
831 A2091  [USACO14DEC] Cow Jog S 0 / 0 (无)
842 A2105  编号 0 / 0 (无)
648 B3968  [GESP202403 五级] 成绩排序 14 / 29 5
1981 B4006  [GESP202406 四级] 宝箱 108 / 544 7
1492 JD3  简单数据排序 1 / 7 2
881 P881  智力大冲浪 0 / 0 (无)
1009 P1118  计数排序 2 / 4 10
1010 P1119  高级排序 4 / 9 9
1011 P1120  【挑战题】求第 k 大数 3 / 6 10
1692 P1692  排序 3 / 5 10
1819 P1819  三数排序 1 / 4 10
1128 P2055  逆序对 0 / 1 10
1129 P2056  【挑战题】最接近神的人 0 / 0 (无)
1148 P3006  逆序对 0 / 0 (无)
1161 P3019  最大食物链计数 0 / 1 10
1165 P3023  [USACO09FEB] Fair Shuttle G 0 / 0 (无)
1175 P3033  [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 0 / 0 (无)
1231 P3089  [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 (无)
  • 1