• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1965 A0000  统计 0 / 90 1
1969 A0001  小X买酒 3 / 75 1
1970 A0002  勇闯地下城 1 / 55 10
1972 A0003  01矩阵 0 / 22 10
305 DJKS305  指定顺序输出 2709 / 6676 5
306 DJKS306  成绩判定 2732 / 4969 3
307 DJKS307  简单排序 2068 / 7073 6
308 DJKS308  数字求和 2260 / 5200 4
309 DJKS309  数1的个数 1729 / 5997 6
439 DJKS439  字符长方形 611 / 1864 6
440 DJKS440  长方形面积 691 / 1226 3
441 DJKS441  成绩等级转换 585 / 1253 4
442 DJKS442  机智的小明 331 / 2257 8
443 DJKS443  寻找特殊年号 320 / 980 6
492 DJKS1001  字符三角形 0 / 630 10
2 DJKS1002  计算 (a+b)*(c-b) 的值 4922 / 10783 4
3 DJKS1003  晶晶赴约会 4651 / 13082 5
4 DJKS1004  角谷猜想 3812 / 18518 7
5 DJKS1005  求满足条件的 3 位数 3016 / 15004 7
6 DJKS1006  奇数求和 3988 / 10874 5
8 DJKS1007  与圆相关的计算 3410 / 17585 7
9 DJKS1008  字符菱形 3649 / 9108 5
10 DJKS1009  药房管理 3234 / 10887 6
11 DJKS1010  苹果和虫子 3010 / 19338 8
12 DJKS1011  (a除b)乘c的值 3268 / 13023 7
13 DJKS1012  大写字母的判断 3318 / 9260 5
14 DJKS1013  数的输入和输出 3048 / 8262 5
15 DJKS1014  特殊求和 2672 / 17108 8
16 DJKS1015  硬币翻转 2351 / 10870 7
53 DJKS1016  交换输出 2992 / 11451 7
54 DJKS1017  计算乘积 3134 / 10419 6
55 DJKS1018  数字判断 2868 / 7548 5
56 DJKS1019  满足条件的数的累加 2679 / 6908 5
57 DJKS1020  比n小的最大质数 2342 / 11126 7
98 DJKS1056  输出整数部分 2823 / 5797 4
99 DJKS1057  疫情集中隔离 2880 / 5179 3
100 DJKS1058  字符判断 2537 / 8357 6
101 DJKS1059  统计数 2501 / 6865 5
102 DJKS1060  最大质因子 2165 / 11590 8
186 DJKS1079  双精度浮点数的输入输出 2472 / 5469 4
187 DJKS1080  足球联赛积分 2673 / 4322 2
188 DJKS1081  小写字母的判断 2483 / 4821 3
189 DJKS1082  足球联赛积分2 2282 / 4996 4
190 DJKS1083  与7无关的数 1962 / 6770 6
463 DJKS1109  日期输出 143 / 330 4
507 DJKS1111  字符三角形 1848 / 7703 7
513 GESP01  GESP23年3月一级选择题 523 / 2914 8
499 GESP02  GESP23年3月一级判断题 530 / 1294 5
514 GESP03  每月天数 511 / 1641 6
474 GESP04  长方形面积 481 / 1492 6
477 GESP09  GESP23年5月一级选择题 76 / 500 8
478 GESP11  23年5月一级 编程1 60 / 120 4
473 GESP25  GESP23年6月一级选择题 485 / 2651 8
531 GESP26  GESP23年6月一级判断题 515 / 1124 4
468 GESP27  时间规划 527 / 1299 5
532 GESP28  累计相加 524 / 1128 4
495 GESP41  GESP23年9月一级选择题 461 / 2549 8
502 GESP42  GESP23年9月一级判断题 501 / 1170 4
501 GESP43  买文具 526 / 1671 6
505 GESP44  小明的幸运数 500 / 1693 6
599 GESP63  GESP23年12月一级选择题 463 / 2753 8
600 GESP64  GESP23年12月一级判断题 507 / 1343 5
601 GESP65  GESP24年3月一级选择题 591 / 3762 8
602 GESP66  GESP24年3月一级判断题 625 / 1781 5
1990 GESP109  GESP24年6月一级选择题 551 / 4418 8
1991 GESP110  GESP24年6月一级判断题 626 / 2104 6
2012 GESP127  GESP一级第一次训练题单 294 / 5463 9
2025 GESP133  GESP一级第二次训练题单 289 / 6394 9
2055 GESP136  GESP24年9月一级选择题 584 / 6289 9
2056 GESP137  GESP24年9月一级判断题 685 / 2889 7
213 P213  Survival time 776 / 4087 8
214 P214  Find the letter 692 / 2082 6
215 P215  Flip the numbers 631 / 3463 8
216 P216  average 537 / 2904 8
217 P217  Lucky numbers 464 / 3269 8
218 P218  空心正方形 790 / 1886 5
219 P219  平均成绩 605 / 3273 8
220 P220  表达式求值 631 / 1719 5
221 P221  四位回文数 588 / 1523 5
222 P222  质数求和 486 / 1821 7
1894 P1894  字符三角形 0 / 18 10
1895 P1895  计算 (a+b)*(c-b) 的值 0 / 30 10
1897 P1897  奇数求和 0 / 10 10
1898 P1898  与圆相关的计算 0 / 3 10
1899 P1899  计算乘积 0 / 21 10
1900 P1900  比n小的最大质数 0 / 7 10
  • 1