• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1965 A0000  统计 0 / 76 1
1969 A0001  小X买酒 1 / 31 1
1970 A0002  勇闯地下城 1 / 40 10
1972 A0003  01矩阵 0 / 19 10
315 DJKS315  课程冲突 104 / 645 8
316 DJKS316  42点 59 / 407 8
317 DJKS317  最长下坡 100 / 355 6
318 DJKS318  吃糖果 132 / 482 6
319 DJKS319  放苹果 85 / 331 7
83 DJKS1041  完美立方 328 / 1767 8
84 DJKS1042  不定方程求解 327 / 1012 6
85 DJKS1043  分解因数 222 / 794 6
86 DJKS1044  上台阶 288 / 995 6
87 DJKS1045  田忌赛马 184 / 578 6
88 DJKS1046  数列 379 / 2641 8
89 DJKS1047  爬楼 218 / 962 7
90 DJKS1048  井和绳子 150 / 629 7
92 DJKS1050  数对 209 / 705 6
93 DJKS1051  踩方格 177 / 439 5
94 DJKS1052  苹果消消乐 130 / 489 7
95 DJKS1053  流感传染 138 / 491 6
96 DJKS1054  Minecraft 184 / 548 6
97 DJKS1055  找和为K的两个元素 401 / 1122 5
108 DJKS1066  数字方格 189 / 443 4
109 DJKS1067  最简真分数 160 / 553 6
110 DJKS1068  全排列 136 / 323 5
111 DJKS1069  爬楼梯 175 / 621 6
112 DJKS1070  求最大公约数问题 306 / 765 5
113 DJKS1071  菲波那契数列 266 / 784 6
114 DJKS1072  Pell数列 163 / 820 7
115 DJKS1073  我家的门牌号 159 / 488 6
116 DJKS1074  子串计算 54 / 82 1
117 DJKS1075  吃糖果 217 / 458 4
118 DJKS1076  拨钟问题 40 / 61 2
119 DJKS1077  分形盒 94 / 325 6
191 DJKS1084  和数 132 / 706 8
192 DJKS1085  生理周期 120 / 288 5
193 DJKS1086  矩形数量 82 / 346 7
194 DJKS1087  文件结构“图” 8 / 25 7
195 DJKS1088  分解因数 103 / 280 5
487 GESP17  GESP23年5月三级选择题 33 / 197 8
510 GESP18  GESP23年5月三级判断题 47 / 110 4
489 GESP19  逛商场 32 / 68 4
488 GESP20  进制转换 14 / 18 5
1901 GESP33  GESP23年6月三级选择题 6 / 31 8
494 GESP50  GESP23年9月三级判断题 93 / 237 5
497 GESP52  进制判断 111 / 404 6
1994 GESP113  GESP24年6月三级选择题 96 / 867 9
1995 GESP114  GESP24年6月三级判断题 113 / 567 7
2019 GESP129  GESP三级第一次训练题单 38 / 409 9
2021 GESP130  GESP三级第二次训练题单 36 / 517 9
  • 1