ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
543 B3834  [GESP202303 一级] 长方形面积 709 / 4017 8
544 B3835  [GESP202303 一级] 每月天数 625 / 4411 8
545 B3838  [GESP202306 一级] 时间规划 675 / 1999 6
546 B3839  [GESP202306 一级] 累计相加 680 / 1892 5
555 B3840  [GESP202306 二级] 找素数 229 / 681 6
556 B3841  [GESP202306 二级] 自幂数判断 167 / 631 7
563 B3842  [GESP202306 三级] 春游 114 / 338 6
564 B3843  [GESP202306 三级] 密码合规 68 / 313 7
553 B3844  [GESP样题 二级] 画正方形 68 / 267 7
554 B3845  [GESP样题 二级] 勾股数 58 / 140 5
547 B3846  [GESP样题 一级] 闰年求和 216 / 1025 7
548 B3847  [GESP样题 一级] 当天的第几秒 207 / 512 5
561 B3848  [GESP样题 三级] 逛商场 101 / 243 5
562 B3849  [GESP样题 三级] 进制转换 67 / 143 4
567 B3850  [GESP202306 四级] 幸运数 128 / 642 7
568 B3851  [GESP202306 四级] 图像压缩 59 / 218 6
549 B3863  [GESP202309 一级] 买文具 651 / 2203 6
550 B3864  [GESP202309 一级] 小明的幸运数 619 / 1982 6
557 B3865  [GESP202309 二级] 小杨的 X 字矩阵 255 / 533 4
558 B3866  [GESP202309 二级] 数字黑洞 196 / 653 6
569 B3869  [GESP202309 四级] 进制转换 143 / 637 7
570 B3870  [GESP202309 四级] 变长编码 66 / 297 7
573 B3871  [GESP202309 五级] 因数分解 28 / 148 8
574 B3872  [GESP202309 五级] 巧夺大奖 27 / 76 5
577 B3873  [GESP202309 六级] 小杨买饮料 21 / 86 7
578 B3874  [GESP202309 六级] 小杨的握手问题 15 / 43 6
551 B3921  [GESP202312 一级] 小杨的考试 1724 / 7959 7
552 B3922  [GESP202312 一级] 小杨报数 1839 / 4337 4
559 B3923  [GESP202312 二级] 小杨做题 285 / 1072 7
560 B3924  [GESP202312 二级] 小杨的H字矩阵 308 / 568 3
565 B3925  [GESP202312 三级] 小猫分鱼 76 / 530 8
566 B3926  [GESP202312 三级] 单位转换 92 / 278 6
571 B3927  [GESP202312 四级] 小杨的字典 72 / 516 8
572 B3928  [GESP202312 四级] 田忌赛马 176 / 669 7
575 B3929  [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 33 / 183 8
576 B3930  [GESP202312 五级] 烹饪问题 32 / 203 8
637 B3939  [GESP样题 四级] 绝对素数 83 / 147 3
638 B3940  [GESP样题 四级] 填幻方 56 / 101 3
658 B3941  [GESP样题 五级] 小杨的锻炼 32 / 92 5
659 B3951  [GESP样题 五级] 小杨的队列 22 / 49 4
589 B3952  [GESP202403 一级] 小杨买书 1939 / 4822 5
590 B3953  [GESP202403 一级] 找因数 1877 / 4467 5
591 B3954  [GESP202403 二级] 乘法问题 413 / 921 4
592 B3955  [GESP202403 二级] 小杨的日字矩阵 387 / 931 5
593 B3956  字母求和 496 / 2029 7
594 B3957  完全平方数 382 / 2151 8
595 B3958  相似字符串 225 / 1503 8
596 B3959  做题 244 / 1976 8
648 B3968  [GESP202403 五级] 成绩排序 28 / 71 5
649 B3969  [GESP202403 五级] B-smooth 数 23 / 96 7
1974 B4000  [GESP202406 一级] 休息时间 1324 / 6715 7
1975 B4001  [GESP202406 一级] 立方数 1413 / 6208 7
1976 B4002  [GESP202406 二级] 平方之和 348 / 3314 9
1978 B4003  [GESP202406 三级] 移位 295 / 1248 7
1979 B4004  [GESP202406 三级] 寻找倍数 209 / 1626 8
1980 B4005  [GESP202406 四级] 黑白方块 117 / 727 8
1981 B4006  [GESP202406 四级] 宝箱 154 / 719 7
1977 B4007  [GESP202406 二级] 计数 411 / 1979 7
2065 B4034  [GESP202409 一级] 小杨购物 1244 / 4664 7
2066 B4035  [GESP202409 一级] 美丽数字 1161 / 5559 7
2067 B4036  [GESP202409 二级] 数位之和 494 / 3431 8
2068 B4037  [GESP202409 二级] 小杨的 N 字矩阵 539 / 1583 6
2069 B4038  [GESP202409 三级] 平衡序列 206 / 1201 8
2070 B4039  [GESP202409 三级] 回文拼接 156 / 744 7
2071 B4040  [GESP202409 四级] 黑白方块 127 / 543 7
2072 B4041  [GESP202409 四级] 区间排序 157 / 367 4
2086 B4050  [GESP202409 五级] 挑战怪物 17 / 76 7
2085 B4051  [GESP202409 五级] 小杨的武器 16 / 61 7
2262 B4062  [GESP202412 一级] 温度转换 1 / 1 10
2263 B4063  [GESP202412 一级] 奇数和偶数 2 / 3 10
2264 B4064  [GESP202412 二级] 寻找数字 0 / 0 (无)
2265 B4065  [GESP202412 二级] 数位和 0 / 0 (无)
2266 B4066  [GESP202412 三级] 数字替换 0 / 0 (无)
2267 B4067  [GESP202412 三级] 打印数字 0 / 0 (无)
2268 B4068  [GESP202412 四级] Recamán 0 / 0 (无)
2269 B4069  [GESP202412 四级] 字符排序 0 / 0 (无)
2270 B4070  [GESP202412 五级] 奇妙数字 1 / 3 10
2271 B4071  [GESP202412 五级] 武器强化 0 / 0 (无)
513 GESP01  GESP23年3月一级选择题 537 / 2998 8
499 GESP02  GESP23年3月一级判断题 543 / 1335 5
514 GESP03  每月天数 519 / 1675 6
474 GESP04  长方形面积 495 / 1560 6
470 GESP05  GESP23年3月二级选择题 132 / 537 7
486 GESP06  GESP23年3月二级判断题 148 / 279 3
467 GESP07  画三角形 132 / 331 5
490 GESP08  百鸡问题 102 / 422 7
477 GESP09  GESP23年5月一级选择题 79 / 512 8
482 GESP10  GESP23年5月一级判断题 72 / 180 5
478 GESP11  23年5月一级 编程1 61 / 123 4
484 GESP12  23年5月一级 编程2 44 / 115 5
487 GESP17  GESP23年5月三级选择题 36 / 214 8
510 GESP18  GESP23年5月三级判断题 51 / 118 4
489 GESP19  逛商场 35 / 77 4
488 GESP20  进制转换 16 / 20 4
485 GESP22  23年5月 六级 判断题 24 / 51 4
471 GESP24  亲朋数 3 / 24 6
473 GESP25  GESP23年6月一级选择题 506 / 2740 8
531 GESP26  GESP23年6月一级判断题 535 / 1168 4
468 GESP27  时间规划 545 / 1336 5
532 GESP28  累计相加 553 / 1204 4