• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
558 A2027  线段覆盖 105 / 225 4
560 A2029  修理牛棚 97 / 352 6
651 A2074  路标设置 64 / 158 5
732 A3020  图的遍历 64 / 136 4
734 A3022  封锁阳光大学 54 / 135 5
742 P742  [NOIP2002 普及组] 选数 68 / 158 4
746 P746  【扩展题】[NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 32 / 86 5
758 P758  小木棍 3 / 12 9
828 P828  [USACO04NOV] Apple Catching G 30 / 66 4
14 P1021  【挑战题】缆车 932 / 2156 4
743 P1123  取数游戏 51 / 135 5
772 P1141  01迷宫【中等】 42 / 104 5
757 P1219  [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 49 / 76 2
870 P1220  关路灯 26 / 59 4
773 P1332  血色先锋队【必做】 52 / 89 2
815 P1434  [SHOI2002] 滑雪 30 / 50 2
761 P1443  马的遍历【必做】 60 / 139 4
819 P1464  Function 23 / 115 7
745 P1605  迷宫 48 / 85 3
767 P1825  [USACO11OPEN] Corn Maze S【难】 34 / 183 8
838 P1874  快速求和 27 / 250 9
923 P2096  奶牛牧场 0 / 0 3
933 P2114  专心OI - 找祖先 0 / 0 4
744 P2404  自然数的拆分问题 52 / 90 2
818 P2690  [USACO04NOV] Apple Catching G 0 / 1 10
897 P2853  [USACO06DEC] Cow Picnic S【必做题】 26 / 62 5
766 P2895  [USACO08FEB] Meteor Shower S【中等】 44 / 136 6
63 P3002  [JLOI2012] 树 68 / 131 3
130 P3019  最大食物链计数 50 / 115 4
242 P3040  [ZJOI2008] 骑士 6 / 25 8
368 P3062  [CTSC1997] 选课 27 / 34 1
489 P3077  [HEOI2016/TJOI2016] 树 24 / 79 6
760 P4799  [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 34 / 140 7
786 P5002  专心OI - 找祖先 1 / 1 10
759 P10095  [ROIR 2023 Day 1] 斐波那契乘积 50 / 91 3
791 P10294  [CCC 2024 J5] Harvest Waterloo【必做】 42 / 128 6
756 P10377  [GESP202403 六级] 好斗的牛 52 / 186 6
  • 1