• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
321 A1046  三数排序 523 / 1266 5
322 A1047  插入排序步骤输出 452 / 973 4
323 A1048  计数排序 454 / 1929 7
324 A1049  大整数排序 433 / 1720 7
325 A1051  整数奇偶排序 420 / 900 4
341 A1054  排序下标(无重复关键字) 380 / 744 3
555 A2024  排队接水 125 / 332 5
556 A2025  陶陶摘苹果(升级版) 117 / 263 4
558 A2027  线段覆盖 105 / 225 4
560 A2029  修理牛棚 97 / 352 6
561 A2030  Protecting the Flowers 84 / 171 4
666 A2082  逆序对 71 / 250 6
668 A2084  [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 58 / 269 7
675 A2088  [CSP-J 2021] 插入排序 46 / 128 5
676 A2089  [NOIP2009 普及组] 分数线划定 62 / 125 4
678 A2090  [AHOI2016初中组] 自行车比赛 52 / 128 5
681 A2091  [USACO14DEC] Cow Jog S 4 / 22 9
623 A2105  编号 62 / 202 6
573 P573  智力大冲浪 0 / 0 (无)
919 P919  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 26 / 50 3
486 P1118  计数排序 211 / 412 3
487 P1119  高级排序 200 / 497 5
488 P1120  【挑战题】求第 k 大数 206 / 378 3
917 P1571  眼红的Medusa 25 / 59 5
795 P2055  逆序对 19 / 105 8
796 P2056  【挑战题】最接近神的人 16 / 35 5
76 P3006  逆序对 67 / 218 6
130 P3019  最大食物链计数 50 / 115 4
137 P3023  [USACO09FEB] Fair Shuttle G 35 / 83 5
220 P3033  [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 23 / 40 3
498 P3089  [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 5 / 26 8
  • 1