• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
572 A2033  [NOIP2018 提高组] 铺设道路 101 / 197 3
666 A2082  逆序对 71 / 250 6
704 A3006  约瑟夫问题 78 / 129 2
794 P2054  【模板】树状数组 1 21 / 45 4
795 P2055  逆序对 19 / 105 8
796 P2056  【挑战题】最接近神的人 16 / 35 5
811 P2057  排列的数组变化 10 / 70 8
810 P2058  神奇的区间众数统计 12 / 56 7
812 P2059  【挑战题】巨人身高排列 11 / 24 6
75 P3005  【模板】树状数组 1 71 / 110 2
76 P3006  逆序对 67 / 218 6
77 P3008  [JLOI2011] 不等式组 46 / 141 6
112 P3009  三元上升子序列 54 / 130 5
111 P3010  [SDOI2009] HH的项链 48 / 130 5
115 P3011  富金森林公园 45 / 132 6
113 P3013  中位数 53 / 99 3
221 P3029  方差 33 / 73 4
231 P3030  [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 38 / 92 5
311 P3052  [USACO10FEB] Slowing down G 29 / 43 2
  • 1