• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
721 A3017  医院设置 60 / 108 3
732 A3020  图的遍历 64 / 136 4
733 A3021  [NOIP2015 提高组] 信息传递 60 / 116 3
734 A3022  封锁阳光大学 54 / 135 5
735 A3023  最短路计数 47 / 100 4
900 P1396  营救【必做】 25 / 76 6
901 P1649  [USACO07OCT] Obstacle Course S 19 / 55 6
767 P1825  [USACO11OPEN] Corn Maze S【难】 34 / 183 8
823 P1967  [NOIP2013 提高组] 货车运输 5 / 5 10
902 P2075  合法的拓扑序列 7 / 48 8
903 P2076  家族辈分 6 / 31 8
904 P2077  【挑战题】到达数量 9 / 14 8
913 P2084  单源最短路径 9 / 55 8
912 P2085  移球游戏 8 / 17 7
911 P2086  【挑战题】完全图最短路 7 / 15 8
927 P2090   回家 Bessie Come Home 0 / 0 (无)
928 P2091  [CSP-J2019] 加工零件 0 / 0 (无)
929 P2092  【挑战题】Revamping Trails G 0 / 0 (无)
924 P2093  图翻转(简单版) 1 / 1 10
925 P2094  最短路径 1 / 1 10
926 P2095  【挑战题】图翻转(困难版) 1 / 8 10
921 P2097  请柬 0 / 0 4
936 P2099  奶牛排队 0 / 0 (无)
937 P2100  障碍物 0 / 0 (无)
938 P2101  [SHOI2012] 回家的路 0 / 0 (无)
930 P2105  医院设置 0 / 2 3
931 P2106  [USACO07NOV] Cow Hurdles S 0 / 0 3
932 P2107  [USACO08JAN] Cow Contest S 0 / 0 5
130 P3019  最大食物链计数 50 / 115 4
220 P3033  [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 23 / 40 3
336 P3055  [NOIP2015 提高组] 运输计划 25 / 63 5
395 P3071  [USACO07NOV] Cow Relays G 20 / 26 3
396 P3072  [NOI Online #1 入门组] 魔法 19 / 39 4
504 P3085  [USACO23JAN] Tractor Paths P 6 / 22 8
505 P3090  [HNOI2004] 打鼹鼠 18 / 28 4
510 P3096  [JOI 2020 Final] オリンピックバス 12 / 26 6
768 P4554  小明的游戏【难】 31 / 112 6
801 P4779  【模板】单源最短路径(标准版) 4 / 4 10
808 P5663  加工零件 3 / 7 10
824 P8074  [COCI2009-2010#7] SVEMIR 2 / 2 10
891 P10109  [GESP202312 六级] 工作沟通【必做】 31 / 60 3
821 P10298  [CCC 2024 S4] Painting Roads 2 / 3 10
803 P10378  [GESP202403 七级] 交流问题 3 / 3 10
  • 1