ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
145 | LQ1063 [初级组] 比大小 | 997 / 2345 | 4 | |
146 | LQ1064 [初级组]数单词 | 511 / 2214 | 7 | |
147 | LQ1065 [初级组]查询路径 | 408 / 2158 | 8 | |
171 | LQ1092 [初级组]最大比例 | 584 / 2237 | 7 | |
172 | LQ1093 [初级组]最大比例 | 700 / 1400 | 3 | |
173 | LQ1094 [初级组]特殊的秒表 | 388 / 2686 | 8 | |
1586 | P1586 [初级组] 比大小 | 11 / 17 | 6 | |
1587 | P1587 [初级组]数单词 | 1 / 2 | 10 | |
1588 | P1588 [初级组]查询路径 | 1 / 3 | 10 | |
1611 | P1611 [初级组]最大比例 | 7 / 24 | 7 | |
1612 | P1612 [初级组]最大比例 | 9 / 25 | 7 | |
1613 | P1613 [初级组]特殊的秒表 | 1 / 4 | 10 |
By signing up a 核OJ_核桃编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.