ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
162 P2367  语文成绩 364 / 1851 7
687 P2370  yyy2015c01 的 U 盘 11 / 91 8
359 P2404  自然数的拆分问题 157 / 441 5
614 P2415  集合求和 10 / 45 7
332 P2440  木材加工 306 / 1162 7
424 P2615  [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 61 / 152 5
609 P2637  第一次,第二次,成交! 51 / 315 8
511 P2661  [NOIP2015 提高组] 信息传递 16 / 51 6
454 P2669  金币 255 / 1126 7
156 P2670  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 243 / 715 6
541 P2676  [USACO07DEC] Bookshelf B 303 / 1466 7
334 P2678  [NOIP2015 提高组] 跳石头 114 / 547 7
501 P2692  覆盖 176 / 1382 8
502 P2694  接金币 99 / 776 8
666 P2705  小球 60 / 413 8
380 P2842  纸币问题 1 154 / 523 6
652 P2853  [USACO06DEC] Cow Picnic S 2 / 4 10
592 P2858  [USACO06FEB] Treats for the Cows G/S 40 / 96 5
298 P2878  [USACO07JAN] Protecting the Flowers S 295 / 1051 6
554 P2920  [USACO08NOV] Time Management S 19 / 83 7
602 P2955  [USACO09OCT] Even? Odd? G 188 / 906 7
657 P3056  [USACO12NOV] Clumsy Cows S 38 / 391 9
471 P3131  [USACO16JAN] Subsequences Summing to Sevens S 68 / 401 8
301 P3156  【深基15.例1】询问学号 476 / 1186 5
615 P3197  [HNOI2008] 越狱 6 / 28 8
535 P3366  【模板】最小生成树 26 / 136 8
531 P3367  【模板】并查集 43 / 120 5
396 P3383  【模板】线性筛素数 209 / 1475 8
163 P3406  海底高铁 108 / 414 7
302 P3613  【深基15.例2】寄包柜 428 / 1406 6
426 P3650  [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 327 / 1279 7
170 P3717  [AHOI2017初中组] cover 422 / 1635 7
433 P3741  小果的键盘 28 / 278 9
459 P3743  设备充能 21 / 180 8
489 P3799  小 Y 拼木棒 24 / 382 9
619 P3811  【模板】模意义下的乘法逆元 9 / 68 8
469 P3887  [GDOI2014] 世界杯 16 / 29 4
525 P3906  Geodetic集合 45 / 99 4
397 P3912  素数个数 243 / 1412 8
510 P3916  图的遍历 39 / 168 7
545 P3954  [NOIP2017 普及组] 成绩 174 / 280 2
490 P3958  奶酪 23 / 220 9
593 P4170  [CQOI2007] 涂色 31 / 89 5
665 P4305  [JLOI2011] 不重复数字 5 / 23 8
308 P4387  【深基15.习9】验证栈序列 209 / 946 7
529 P4568  [JLOI2011] 飞行路线 10 / 36 7
149 P5015  [NOIP2018 普及组] 标题统计 457 / 1520 6
425 P5016  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 50 / 542 9
611 P5019  [NOIP2018 提高组] 铺设道路 33 / 96 6
466 P5076  【深基16.例7】普通二叉树(简化版) 9 / 29 7
152 P5116  [USACO18DEC] Mixing Milk B 212 / 607 5
154 P5117  [USACO18DEC] The Bucket List B 181 / 481 5
479 P5146  最大差值 110 / 2218 9
322 P5250  木材仓库 13 / 321 9
559 P5318  【深基18.例3】查找文献 18 / 114 8
620 P5431  【模板】模意义下的乘法逆元 2 4 / 14 9
616 P5520  [yLOI2019] 青原樱 8 / 12 8
639 P5601  小 D 与笔试 30 / 182 8
470 P5638  【CSGRound2】光骓者的荣耀 70 / 512 8
656 P5661  [CSP-J2019] 公交换乘 16 / 336 9
590 P5662  [CSP-J2019] 纪念品 9 / 26 7
530 P5663  [CSP-J2019] 加工零件 6 / 32 8
476 P5703  【深基2.例5】苹果采购 232 / 326 1
636 P5704  【深基2.例6】字母转换 141 / 277 3
637 P5706  【深基2.例8】再分肥宅水 121 / 391 6
474 P5711  【深基3.例3】闰年判断 89 / 273 6
475 P5715  【深基3.例8】三位数排序 78 / 270 6
366 P5718  找最小值 164 / 694 7
548 P5723  【深基4.例13】质数口袋 21 / 87 7
244 P5734  文字处理软件 63 / 377 8
506 P5908  猫猫和企鹅 44 / 107 5
669 P6188  [NOI Online #1 入门组] 文具订购 43 / 538 9
689 P6206  [USACO06OCT] Another Cow Number Game G 94 / 313 6
644 P6352  你会等差数列么? 77 / 416 8
158 P6354  [COCI2007-2008#3] TAJNA 163 / 572 6
676 P6408  [COCI2008-2009#3] PET 58 / 73 1
667 P6421  [COCI2008-2009#2] RESETO 73 / 591 8
646 P6437  你会求和么? 120 / 867 8
677 P6832  [Cnoi2020] 子弦 33 / 102 6
430 P7071  优秀的拆分 97 / 782 8
690 P7200  [COCI2019-2020#1] Lutrija 2 / 17 9
312 P7505  「Wdsr-2.5」小小的埴轮兵团 105 / 450 7
645 P7625  你会电子游戏么? 40 / 375 9
398 P7960  [NOIP2021] 报数 108 / 496 7
584 P8090  [USACO22JAN] Herdle B 102 / 946 9
618 P8106  [Cnoi2021] 数学练习 9 / 48 8
613 P8469  [Aya Round 1 D] 文文的数学游戏 6 / 10 9
617 P8557  炼金术(Alchemy) 4 / 5 10
678 P8567  [JRKSJ R6] Nothing 39 / 232 8
452 P8587  新的家乡 214 / 861 7
694 P8588  『JROI-8』雷雨天特别行动科 43 / 483 9
171 P8600  [蓝桥杯 2013 省 B] 连号区间数 2 / 65 10
341 P8647  分巧克力 149 / 1337 9
503 P8649  [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 121 / 1539 9
340 P8667  递增三元组 59 / 1673 10
478 P8680  [蓝桥杯 2019 省 B] 特别数的和 188 / 827 7
172 P8716  [蓝桥杯 2020 省 AB2] 回文日期 77 / 328 7
431 P8722  日期识别 176 / 723 7
401 P8723  [蓝桥杯 2020 省 AB3] 乘法表 118 / 351 6
587 P8742  [蓝桥杯 2021 省 AB] 砝码称重 38 / 419 9