• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
160 B3612  【深进1.例1】求区间和 3 / 18 9
303 B3614  【模板】栈 450 / 2379 8
698 B3782  [语言月赛202306] 纸条 6 / 47 8
323 B3822  GDP 569 / 2554 7
701 B3860  [语言月赛 202309] pip install 4 / 247 10
684 B3895  [NICA #3] CPU 44 / 119 5
681 B3906  [语言月赛 202312] 禁止在 int 乘 int 时不开 long long 67 / 143 4
632 B3909  颜料覆盖 22 / 226 9
697 B3938  [语言月赛 202402] 陨石 36 / 300 8
662 B3945  数数,数数,数数 147 / 1225 8
693 B3946  [语言月赛 202403] 2014 55 / 371 8
700 B3948  [语言月赛 202403] 土块 4 / 50 9
699 B3950  [语言月赛 202403] szmgo 4 / 88 9
528 P1821  [USACO07FEB] Cow Party S 27 / 120 7
615 P3197  [HNOI2008] 越狱 6 / 28 8
396 P3383  【模板】线性筛素数 209 / 1475 8
619 P3811  【模板】模意义下的乘法逆元 9 / 68 8
665 P4305  [JLOI2011] 不重复数字 5 / 23 8
620 P5431  【模板】模意义下的乘法逆元 2 4 / 14 9
616 P5520  [yLOI2019] 青原樱 8 / 12 8
158 P6354  [COCI2007-2008#3] TAJNA 163 / 572 6
677 P6832  [Cnoi2020] 子弦 33 / 102 6
398 P7960  [NOIP2021] 报数 108 / 496 7
618 P8106  [Cnoi2021] 数学练习 9 / 48 8
613 P8469  [Aya Round 1 D] 文文的数学游戏 6 / 10 9
452 P8587  新的家乡 214 / 861 7
429 P8813  乘方 208 / 1880 9
252 P9582  「MXOI Round 1」方格 1 / 10 10
608 P9937  [USACO21OPEN] Acowdemia I B 15 / 252 9
610 P9946  [USACO20JAN] Word Processor B 56 / 112 4
659 P10677  『STA - R6』inkar-usi 5 / 100 9
658 P10810  【MX-S2-T1】变 31 / 310 9
  • 1