• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
364 P364  01迷宫 15 / 642 10
566 P566  Function 5 / 25 8
685 P685  Function 18 / 124 8
570 P1036  [NOIP2002 普及组] 选数 5 / 6 10
612 P1101  单词方阵 8 / 125 9
351 P1123  取数游戏 230 / 640 5
504 P1151  子数整数 212 / 900 7
157 P1203  [USACO1.1] 坏掉的项链 Broken Necklace 12 / 34 6
361 P1219  [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 93 / 311 6
595 P1220  关路灯 18 / 35 4
512 P1330  封锁阳光大学 11 / 54 7
357 P1332  血色先锋队 53 / 130 5
564 P1434  [SHOI2002] 滑雪 28 / 124 7
356 P1443  马的遍历 133 / 385 6
565 P1464  Function 29 / 226 8
358 P1605  迷宫 127 / 444 6
560 P1656  炸铁路 10 / 82 8
491 P1784  数独 16 / 98 8
291 P1803  凌乱的yyy / 线段覆盖 317 / 1080 6
640 P2089  烤鸡 20 / 107 8
359 P2404  自然数的拆分问题 157 / 441 5
156 P2670  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 243 / 715 6
652 P2853  [USACO06DEC] Cow Picnic S 2 / 4 10
426 P3650  [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 327 / 1279 7
170 P3717  [AHOI2017初中组] cover 422 / 1635 7
433 P3741  小果的键盘 28 / 278 9
510 P3916  图的遍历 39 / 168 7
490 P3958  奶酪 23 / 220 9
360 P10095  [ROIR 2023 Day 1] 斐波那契乘积 26 / 102 7
515 P10377  [GESP202403 六级] 好斗的牛 32 / 146 7
  • 1