2019~2022 csp-j/s 真题,noip 普及组/提高组(原csp-j/s)真题。测试数据皆为官方数据
Login to join training plan
普及组题目难度范围:入门~普及/提高+(部分难度大三四题最多到提高+/省选-,)
提高组题目难度范围:普及+/提高~noi/省选(部分难度低的第一题也是普及-难度,第二题普及/提高-)
提高组难度较大
noip提高组以前是6题,分为2天考试。每天3题。
题目顺序皆为正式考试的题目顺序,大部分来说也是按照难度递增。
提高组,第一天,第二天难度不连贯递增
对于没有拿到csp-j 300分以上的同学,暂时可以不考虑刷提高组的题目
写题解请注意
鼓励大家写题解,但注意题解格式。
题解一定要有思路解析或代码注释,能否让别人理解你的思路
也是你的能力的检验,不要只放无意义的代码给大家复制,那就失去了做题的初心。
给代码两端加上这个会舒服一些
```cpp
你的代码
```
</span>
这个点在键盘的左上角tab上面那个键,注意切换输入法
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n;
cin>>n;//这是一个注释
return 0;
}
请注意严禁抄袭题解,写题解不要只放代码,需加上你的思路或代码注释。
题解最好只有核心代码的展示,而不是全代码,避免有同学复制你的代码,虽然我们也会核查提交记录。(老师使用万能的python脚本调取网页日志核查,当然不是一个个看了)
抄袭题解一经发现直接取消成绩。
题解被删除的可能
- 代码不符合格式规范
- 没有思路讲解或者没有注释,
- 无意义的题解
- 题解代码可以供他人直接复制,因此这里要求大家只放核心代码。例如一道for循环求和得题目,我们只需要写好for循环的关键代码即可,定义变量这些就不需要在教给大家了。
大家携手共同维护一个良好的编程环境,如果一经发现,多次作乱。可能会被管理员拉黑,请注意,一旦拉黑即失去登陆资格。
温馨提示
请确保自己学完第二年所有算法在尝试去实现普及组的后两题的满分解(通常需要算法优化)
做题时优先考虑暴力做法拿到部分分之后,再去尝试满分解。这也是我们比赛的策略,
我们无法保证一道题自己上去读完就会做并且还做对,因此先考虑尝试暴力代码,如果能拿到4道题的暴力分,也足够你拿下200+的成绩。
如果普及组没有300分以上的实力,暂不建议尝试提高组的题目。
Section 6. csp-s 2020
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1358 [CSP-S2020] 儒略日 | 45 | 13 | 6 |
P1362 [CSP-S2020] 动物园 | 44 | 36 | 1 |
P1363 [CSP-S2020] 函数调用 | 32 | 20 | 3 |
P1364 [CSP-S2020] 贪吃蛇 | 56 | 13 | 7 |
Section 7. csp-j 2019
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1344 [入门][CSP-J2019] 数字游戏 | 543 | 246 | 4 |
P1343 [普及][CSP-J2019] 公交换乘 | 275 | 106 | 5 |
P1345 [CSP-J2019] 纪念品 | 120 | 86 | 1 |
P1346 [CSP-J2019] 加工零件 | 113 | 48 | 4 |
Section 8. csp-s 2019
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1347 [CSP-S2019] 格雷码 | 88 | 24 | 6 |
P1348 [CSP-S2019] 括号树 | 34 | 17 | 4 |
P1349 [CSP-S2019] 树上的数 | 40 | 11 | 7 |
P1359 [CSP-S2019] Emiya 家今天的饭 | 17 | 12 | 6 |
P1360 [CSP-S2019] 划分 | 119 | 0 | 10 |
P1361 [CSP-S2019] 树的重心 | 35 | 11 | 6 |
Section 9. noip普及组 2018
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1369 [入门][NOIP2018 普及组] 标题统计 | 546 | 214 | 5 |
P1370 [普及][NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 259 | 79 | 6 |
P1371 [NOIP2018 普及组] 摆渡车 | 47 | 22 | 4 |
P1372 [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 | 43 | 20 | 4 |
Section 10. noip提高组 2018
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1373 [NOIP2018 提高组] 铺设道路 | 22 | 16 | 4 |
P1375 [NOIP2018 提高组] 货币系统 | 27 | 14 | 5 |
P1374 [NOIP2018 提高组] 赛道修建 | 56 | 11 | 7 |
P1376 [NOIP2018 提高组] 旅行 | 38 | 8 | 8 |
P1377 [NOIP2018 提高组] 填数游戏 | 22 | 8 | 7 |
P1378 [NOIP2018 提高组] 保卫王国 | 27 | 10 | 6 |
Section 11. noip普及组 2017
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1381 [NOIP2017 普及组] 成绩 | 803 | 406 | 3 |
P1382 [NOIP2017 普及组] 图书管理员 | 80 | 44 | 3 |
P1383 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 34 | 17 | 4 |
C27 [NOIP2017 普及组] 跳房子 | 196 | 92 | 4 |
Section 12. noip提高组 2017
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1385 [NOIP2017 提高组] 小凯的疑惑 | 26 | 14 | 5 |
P1386 [NOIP2017 提高组] 时间复杂度 | 35 | 17 | 4 |
P1387 [NOIP2017 提高组] 逛公园 | 24 | 13 | 5 |
P1388 [NOIP2017 提高组] 奶酪 | 41 | 22 | 3 |
P1389 [NOIP2017 提高组] 宝藏 | 17 | 16 | 4 |
P1390 [NOIP2017 提高组] 列队 | 19 | 13 | 5 |
Section 13. noip普及组 2016
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1392 [入门][NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 549 | 227 | 5 |
P1393 [普及][NOIP2016 普及组] 回文日期 | 224 | 88 | 5 |
P1394 [普及][NOIP2016 普及组] 海港 | 77 | 55 | 1 |
P1395 [NOIP2016 普及组] 魔法阵 | 21 | 14 | 5 |
Section 14. noip提高组 2016
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1396 [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 | 220 | 67 | 6 |
P1403 [NOIP2016 提高组] 天天爱跑步 | 17 | 9 | 7 |
P1397 [NOIP2016 提高组] 换教室 | 4 | 0 | 10 |
P1400 [提高][NOIP2016 提高组] 组合数问题 | 220 | 71 | 6 |
P1402 [NOIP2016 提高组] 蚯蚓 | 27 | 6 | 8 |
P1401 [NOIP2016 提高组] 愤怒的小鸟 | 10 | 8 | 9 |
Section 15. noip普及组 2015
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1404 [入门][NOIP2015 普及组] 金币 | 642 | 297 | 4 |
P1405 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 144 | 77 | 3 |
C7 [NOIP2015 普及组] 求和 | 155 | 74 | 4 |
P1407 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 18 | 15 | 5 |
Section 16. noip提高组 2015
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1408 [普及][NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 54 | 38 | 1 |
P1410 [NOIP2015 提高组] 信息传递 | 17 | 11 | 6 |
P1412 [NOIP2015 提高组] 斗地主 | 15 | 11 | 6 |
P1409 [普及~提高][NOIP2015 提高组] 跳石头 | 915 | 309 | 6 |
P1411 [NOIP2015 提高组] 子串 | 37 | 12 | 6 |
P1413 [NOIP2015 提高组] 运输计划 | 12 | 7 | 9 |
Section 17. noip普及组 2014
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1457 [普及][NOIP2014 普及组] 比例简化 | 215 | 90 | 5 |
P1458 [普及~提高][NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 | 118 | 61 | 3 |
P1459 [NOIP2014 普及组] 子矩阵 | 25 | 14 | 5 |
Section 18. noip提高组 2014
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1424 [NOIP2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 78 | 45 | 3 |
P1450 「NOIP2014 提高组」联合权值 | 22 | 15 | 5 |
P1451 「NOIP2014 提高组」飞扬的小鸟 | 28 | 10 | 6 |
P1452 [普及][NOIP2014 提高组]无线网络发射器选址 | 92 | 40 | 4 |
P1453 「NOIP2014 提高组」寻找道路 | 25 | 22 | 2 |
P1454 「NOIP2014 提高组」解方程 | 13 | 8 | 8 |
Section 19. noip普及组 2013
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1482 [入门][NOIP2013 普及组] 计数问题 | 344 | 190 | 3 |
P1426 [普及][NOIP2013 普及组] 表达式求值 | 143 | 60 | 5 |
P1483 [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 | 43 | 15 | 6 |
P1484 [NOIP2013 普及组] 车站分级 | 34 | 22 | 3 |
Section 20. noip提高组 2013
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1461 [普及~提高][NOIP2013 提高组] 转圈游戏 | 101 | 46 | 4 |
P1481 「NOIP2013 提高组」火柴排队 | 33 | 15 | 5 |
P1480 「NOIP2013 提高组」货车运输 | 33 | 27 | 1 |
P1477 「NOIP2013 提高组」积木大赛 | 23 | 19 | 3 |
P1478 「NOIP2013 提高组」花匠 | 62 | 7 | 9 |
P1479 「NOIP2013 提高组」华容道 | 16 | 8 | 8 |
Section 21. noip普及组 2012
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1492 [入门][NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 641 | 189 | 6 |
P1496 [普及~提高][NOIP2012 普及组] 寻宝 | 83 | 49 | 2 |
P1497 [NOIP2012 普及组] 摆花 | 116 | 51 | 4 |
P1498 [NOIP2012 普及组] 文化之旅 | 30 | 14 | 5 |
Section 22. noip提高组 2012
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1485 [普及][NOIP2012 提高组] Vigenère 密码 | 39 | 28 | 1 |
P1490 「NOIP2012 提高组」国王游戏 | 30 | 21 | 3 |
P1491 「NOIP2012 提高组」开车旅行 | 26 | 17 | 4 |
P1493 「NOIP2012 提高组」同余方程 | 52 | 40 | 1 |
P1494 [提高][NOIP2012 提高组]借教室 | 68 | 32 | 4 |
P1495 「NOIP2012 提高组」疫情控制 | 68 | 1 | 10 |
Section 23. noip普及组 2011
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1550 [普及][NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 222 | 74 | 6 |
P1551 [普及~提高][NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 99 | 50 | 3 |
P1552 [NOIP2011 普及组] 表达式的值 | 32 | 17 | 4 |
Section 24. noip提高组 2011
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1540 [NOIP2011 提高组] 铺地毯 | 29 | 23 | 2 |
P1543 [NOIP2011 提高组] 选择客栈 | 49 | 13 | 7 |
P1542 [NOIP2011 提高组] Mayan 游戏 | 12 | 9 | 8 |
P1544 [NOIP2011 提高组] 计算系数 | 12 | 10 | 8 |
P1545 [提高][NOIP2011 提高组]聪明的质监员 | 71 | 25 | 5 |
P1546 [NOIP2011 提高组] 观光公交 | 58 | 11 | 8 |
Section 25. noip普及组 2010
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1562 [入门][NOIP2010 普及组] 数字统计 | 315 | 196 | 2 |
P1572 [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 124 | 48 | 5 |
P1574 [普及~提高][NOIP2010 普及组] 导弹拦截 | 86 | 53 | 2 |
P1573 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 22 | 18 | 4 |
Section 26. noip提高组 2010
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1100 [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 50 | 34 | 1 |
P926 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 25 | 16 | 4 |
P777 [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 | 115 | 54 | 4 |
P1563 [NOIP2010 提高组] 引水入城 | 13 | 11 | 7 |
Section 27. noip普及组 2009
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1623 [普及][NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 139 | 68 | 4 |
P1622 [普及][NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 138 | 63 | 4 |
C9 [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 175 | 92 | 3 |
P1621 [NOIP2009 普及组] 道路游戏 | 16 | 15 | 5 |
Section 28. noip提高组 2009
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1610 [NOIP2009 提高组] 潜伏者 | 23 | 16 | 4 |
P1649 [提高][NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 131 | 42 | 6 |
P1650 [NOIP2009 提高组] 最优贸易 | 8 | 8 | 9 |
P1648 [NOIP2009 提高组] 靶形数独 | 25 | 13 | 5 |
Section 29. noip普及组 2008
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P794 [入门][NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 512 | 151 | 6 |
P793 [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 43 | 33 | 1 |
P1661 [NOIP2008 普及组] 传球游戏 | 26 | 17 | 4 |
P1660 [普及~提高][NOIP2008 普及组] 立体图 | 80 | 45 | 3 |
Section 30. noip提高组 2008
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1611 [NOIP2008 提高组] 笨小猴 | 47 | 30 | 2 |
P1664 [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 | 21 | 19 | 3 |
P1665 [NOIP2008 提高组] 传纸条 | 14 | 9 | 8 |
P1666 [NOIP2008 提高组] 双栈排序 | 21 | 12 | 5 |
Section 31. noip普及组 2007
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
C3 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 203 | 100 | 4 |
P1671 [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 | 31 | 22 | 2 |
P1670 [普及~提高][NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 70 | 39 | 3 |
Section 32. noip提高组 2007
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1612 [普及][NOIP2007 提高组] 统计数字 | 171 | 53 | 6 |
P1667 [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 | 26 | 20 | 3 |
P1669 [NOIP2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 23 | 10 | 6 |
P1668 [NOIP2007 提高组] 树网的核 | 17 | 14 | 5 |
Section 33. noip普及组 2006
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P887 [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 33 | 21 | 3 |
P1688 [普及~提高][NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 | 178 | 100 | 3 |
P1687 [NOIP2006 普及组] 数列 | 23 | 18 | 3 |
Section 34. noip提高组 2006
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1055 [NOIP2006 提高组] 能量项链 | 12 | 11 | 8 |
P1689 [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 | 37 | 18 | 4 |
P1690 [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 | 12 | 8 | 8 |
P1691 [NOIP2006 提高组] 2^k进制数 | 13 | 7 | 8 |
Section 35. noip普及组 2005
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1693 [入门][NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 826 | 342 | 5 |
P1694 [入门][NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 364 | 163 | 4 |
P1696 [NOIP2005 普及组] 循环 | 14 | 13 | 7 |
Section 36. noip提高组 2005
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1682 [普及][NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 87 | 41 | 4 |
P1683 [NOIP2005 提高组] 过河 | 14 | 9 | 8 |
P1684 [NOIP2005 提高组] 篝火晚会 | 7 | 6 | 9 |
P1685 [NOIP2005 提高组] 等价表达式 | 19 | 12 | 6 |
Section 37. noip普及组 2004
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1704 [入门][NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 283 | 171 | 2 |
P479 [普及][NOIP2004 普及组] 花生采摘 | 174 | 85 | 4 |
P1705 [NOIP2004 普及组] FBI 树 | 24 | 21 | 2 |
P1706 [普及][NOIP2004 普及组] 火星人 | 102 | 66 | 2 |
Section 38. noip提高组 2004
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1728 [入门][NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 82 | 42 | 3 |
P1730 [NOIP2004 提高组] 合并果子 | 111 | 51 | 4 |
P1725 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 25 | 14 | 5 |
P1721 [NOIP2004 提高组] 虫食算 | 22 | 11 | 6 |
Section 39. noip普及组 2003
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1724 [普及][NOIP2003 普及组] 乒乓球 | 228 | 83 | 5 |
P1723 [NOIP2003 普及组] 数字游戏 | 25 | 15 | 4 |
P1425 [NOIP2003 普及组] 栈 | 47 | 29 | 2 |
P1726 [NOIP2003 普及组] 麦森数 | 107 | 20 | 8 |
Section 40. noip提高组 2003
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1553 [NOIP2003 提高组] 神经网络 | 15 | 10 | 7 |
P1717 [NOIP2003 提高组] 侦探推理 | 11 | 7 | 8 |
P1718 [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 | 11 | 10 | 8 |
P1715 [NOIP2003 提高组] 传染病控制 | 30 | 0 | 10 |
Section 41. noip普及组 2002
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1727 [入门][NOIP2002 普及组] 级数求和 | 215 | 93 | 4 |
P1722 [NOIP2002 普及组] 选数 | 146 | 96 | 1 |
P1729 [NOIP2002 普及组] 产生数 | 13 | 12 | 7 |
P1716 [普及][NOIP2002 普及组] 过河卒 | 119 | 53 | 4 |
Section 42. noip提高组 2002
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1731 [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 | 119 | 74 | 2 |
P1733 [NOIP2002 提高组] 字串变换 | 19 | 10 | 6 |
P1732 [NOIP2002 提高组] 自由落体 | 18 | 17 | 4 |
P1734 [NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 | 11 | 9 | 8 |
Section 43. noip普及组 2001
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1740 [普及][NOIP2001 普及组] 数的计算 | 131 | 58 | 4 |
C10 [普及][NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 324 | 178 | 3 |
P1741 [NOIP2001 普及组] 求先序排列 | 17 | 17 | 4 |
P1742 [NOIP2001 普及组] 装箱问题 | 147 | 55 | 5 |
Section 44. noip提高组 2001
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1743 [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 | 39 | 17 | 5 |
P1744 [NOIP2001 提高组] 数的划分 | 18 | 14 | 5 |
P1745 [NOIP2001 提高组] 统计单词个数 | 14 | 9 | 8 |
P1746 [NOIP2001 提高组] Car 的旅行路线 | 21 | 12 | 5 |
Section 45. noip普及组 2000
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1751 [普及~提高][NOIP2000 普及组] 计算器的改良 | 137 | 49 | 5 |
P1752 [普及~提高][NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 | 67 | 42 | 2 |
P1748 [NOIP2000 普及/提高组] 乘积最大 | 78 | 49 | 2 |
P1749 [NOIP2000 普及/提高组] 单词接龙 | 22 | 17 | 4 |
Section 46. noip提高组 2000
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1747 [NOIP2000 提高组] 进制转换 | 25 | 20 | 2 |
P1748 [NOIP2000 普及/提高组] 乘积最大 | 78 | 49 | 2 |
P1749 [NOIP2000 普及/提高组] 单词接龙 | 22 | 17 | 4 |
P1750 [NOIP2000 提高组] 方格取数 | 38 | 14 | 6 |
Section 47. noip普及组 1999
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1753 [普及][NOIP1999 普及组] Cantor 表 | 217 | 93 | 4 |
P1754 [普及][NOIP1999 普及/提高组] 回文数 | 156 | 59 | 5 |
P1755 [NOIP1999 普及/提高组] 导弹拦截 | 199 | 87 | 4 |
P1756 [NOIP1999 普及/提高组] 旅行家的预算 | 23 | 0 | 10 |
Section 48. noip提高组 1999
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1755 [NOIP1999 普及/提高组] 导弹拦截 | 199 | 87 | 4 |
P1754 [普及][NOIP1999 普及/提高组] 回文数 | 156 | 59 | 5 |
P1756 [NOIP1999 普及/提高组] 旅行家的预算 | 23 | 0 | 10 |
P1757 [NOIP1999 提高组] 邮票面值设计 | 26 | 20 | 3 |
Section 49. noip普及组 1998
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1758 [普及][NOIP1998 普及组] 三连击 | 227 | 124 | 3 |
P1759 [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 17 | 0 | 10 |
P1760 [普及][NOIP1998 普及组] 幂次方 | 109 | 61 | 3 |
Section 50. noip提高组 1998
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1761 [NOIP1998 提高组] 车站 | 4 | 0 | 10 |
P1762 [NOIP1998 提高组] 拼数 | 5 | 0 | 10 |
P1763 [NOIP1998 提高组] 进制位 | 3 | 0 | 10 |
Section 51. noip普及组 1997
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1771 [入门][NOIP1997 普及组] 棋盘问题 | 220 | 106 | 4 |
P1772 [NOIP1997 普及组] 三角形 | 3 | 0 | 10 |
P1773 [NOIP1997普及组] 街道问题 | 3 | 0 | 10 |
Section 52. noip提高组 1997
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1774 [NOIP1997 提高组] 棋盘问题 | 16 | 0 | 10 |
P1775 [NOIP1997 提高组] 代数表达式 | 2 | 0 | 10 |
P1776 [NOIP1997 提高组] 骑士游历 | 2 | 0 | 10 |
Section 53. noip普及组 1996
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1764 [NOIP1996 普及组] 数值计算 | 24 | 0 | 10 |
P1765 [NOIP1996 普及组] 格子问题 | 6 | 0 | 10 |
P1767 [NOIP1996 普及组] 字符串编辑 | 3 | 0 | 10 |
P1766 [NOIP1996 普及/提高组] 比赛安排 | 6 | 0 | 10 |
Section 54. noip提高组 1996
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1766 [NOIP1996 普及/提高组] 比赛安排 | 6 | 0 | 10 |
P1768 [NOIP1996 提高组] 数制转换 | 6 | 0 | 10 |
P1769 [NOIP1996 提高组] 挖地雷 | 5 | 0 | 10 |
P1770 [NOIP1996 提高组] 砝码称重 | 10 | 0 | 10 |
- Enrollees
- 2212
- Created By