知识点覆盖至普及组一等奖全国基准线,以学习为目的。
登录以参加训练计划
- 基础语法
- 【顺序结构】输入输出、变量类型、基础运算符/表达式
- 【选择结构】
if
语句、布尔表达式、关系/逻辑运算符 - 【循环结构】
while
语句、for
语句、双重循环 - 【数组】数组、字符串
- 【函数】函数、递归
章节 1. 顺序结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1001 Hello,World! | 1281 | 622 | 4 |
T1002 计算分数的浮点数值 | 1207 | 448 | 5 |
T1003 甲流疫情死亡率 | 1048 | 404 | 5 |
T1004 计算多项式的值 | 651 | 347 | 3 |
T1005 温度表达转化 | 593 | 354 | 2 |
T1006 与圆相关的计算 | 657 | 330 | 3 |
T1007 计算并联电阻的阻值 | 466 | 307 | 1 |
T1008 打印ASCII码 | 508 | 316 | 2 |
T1009 打印字符 | 417 | 303 | 1 |
T1010 整型与布尔型的转换 | 383 | 266 | 1 |
T1011 保留3位小数的浮点数 | 413 | 279 | 1 |
T1012 输出第二个整数 | 403 | 296 | 1 |
T1013 保留12位小数的浮点数 | 354 | 263 | 1 |
T1014 空格分隔输出 | 592 | 235 | 5 |
T1015 输出浮点数 | 406 | 197 | 4 |
T1016 字符菱形 | 405 | 222 | 3 |
T1017 计算球的体积 | 422 | 209 | 4 |
T1018 反向输出一个三位数 | 382 | 200 | 3 |
T1019 大象喝水 | 326 | 201 | 2 |
T1020 计算线段长度 | 341 | 193 | 3 |
T1021 计算三角形面积 | 330 | 181 | 3 |
T1022 等差数列末项计算 | 313 | 175 | 3 |
T1023 对齐输出 | 431 | 149 | 6 |
T1024 A×B问题 | 470 | 231 | 4 |
T1025 计算2的幂 | 404 | 195 | 4 |
T1026 字符三角形 | 273 | 192 | 1 |
T1027 地球人口承载力估计 | 380 | 148 | 5 |
T1028 正负数 | 1138 | 164 | 8 |
T1029 计算(a+b)×c的值 | 335 | 216 | 2 |
T1030 计算(a+b)/c的值 | 320 | 216 | 1 |
T1031 带余除法 | 4410 | 1882 | 4 |
章节 2. 选择结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1032 判断数正负 | 11100 | 2142 | 7 |
T1033 骑车与走路 | 233 | 156 | 1 |
T1034 最大数输出 | 265 | 153 | 2 |
T1035 三角形判断 | 253 | 140 | 3 |
T1036 判断闰年 | 333 | 136 | 5 |
T1037 点和正方形的关系 | 190 | 126 | 1 |
T1038 求解一元二次方程 | 547 | 112 | 7 |
T1039 输出绝对值 | 254 | 129 | 3 |
T1040 奇偶数判断 | 5594 | 2139 | 5 |
T1041 整数大小比较 | 210 | 132 | 2 |
T1042 判断是否为两位数 | 184 | 134 | 1 |
T1043 收集瓶盖赢大奖 | 184 | 126 | 1 |
T1044 判断一个数能否同时被3和5整除 | 191 | 132 | 1 |
T1045 判断能否被3,5,7整除 | 238 | 125 | 3 |
T1046 有一门课不及格的学生 | 231 | 128 | 3 |
章节 3. 循环结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1047 求和 | 4896 | 1727 | 5 |
T1048 求最大值 | 206 | 140 | 1 |
T1049 求最小值 | 210 | 133 | 2 |
T1050 求极差 | 240 | 128 | 3 |
T1051 统计奇数 | 4791 | 1676 | 5 |
T1052 判断 n 是否为质数 [1] | 525 | 125 | 7 |
T1053 统计 n 以内质数个数 [1] | 254 | 111 | 4 |
T1054 奥运奖牌计数 | 5257 | 1498 | 6 |
T1055 奇数求和 | 203 | 121 | 2 |
T1056 乘方计算 | 163 | 119 | 1 |
T1057 津津的储蓄计划 | 5835 | 1299 | 5 |
T1058 统计满足条件的4位数 | 131 | 102 | 1 |
T1059 余数相同问题 | 184 | 98 | 3 |
T1060 幂的末尾 | 206 | 92 | 4 |
T1061 角谷猜想 | 138 | 100 | 1 |
T1062 级数求和 | 170 | 86 | 3 |
T1063 分离整数的各个数 | 135 | 91 | 1 |
T1064 数字反转 | 256 | 85 | 6 |
T1065 含k个3的数 | 126 | 87 | 1 |
T1066 求阶乘的和 | 117 | 91 | 1 |
T1067 数字统计 | 128 | 82 | 2 |
T1068 画矩形 | 137 | 83 | 2 |
章节 4. 数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1069 数组插入元素 | 196 | 75 | 5 |
T1070 数组删除元素 | 172 | 71 | 5 |
T1071 与指定数字相同的数的个数 | 113 | 84 | 1 |
T1072 陶陶摘苹果 | 195 | 91 | 4 |
T1073 数组逆序重存放 | 120 | 84 | 1 |
T1074 校门外的树 | 153 | 74 | 4 |
T1075 开关灯 | 204 | 77 | 5 |
T1076 查找特定的值 | 121 | 80 | 1 |
T1077 不与最大数相同的数字之和 | 100 | 78 | 1 |
T1078 直方图 | 131 | 70 | 3 |
T1079 最长平台 | 156 | 74 | 4 |
T1080 矩阵交换行 | 103 | 69 | 1 |
T1081 同行列对角线的格 | 140 | 60 | 4 |
T1082 计算矩阵边缘元素之和 | 94 | 70 | 1 |
T1083 计算鞍点 | 125 | 57 | 4 |
T1084 图像相似度 | 93 | 67 | 1 |
T1085 矩阵加法 | 82 | 64 | 1 |
T1086 矩阵乘法 | 96 | 53 | 3 |
T1087 矩阵转置 | 77 | 58 | 1 |
T1088 统计数字字符个数 | 109 | 64 | 2 |
T1089 找第一个只出现一次的字符 | 126 | 58 | 4 |
T1090 密码翻译 | 91 | 55 | 2 |
T1091 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 180 | 66 | 3 |
T1092 判断字符串是否为回文 | 97 | 67 | 1 |
T1093 最高分数的学生姓名 | 82 | 57 | 1 |
T1094 最长单词2 | 131 | 54 | 5 |
- 参加人数
- 824
- 创建人
- TomAnderson