Hello world!
登录以参加训练计划
写题解请注意
鼓励大家写题解,但注意题解格式。
题解一定要有思路解析或代码注释,能否让别人理解你的思路
也是你的能力的检验,不要只放无意义的代码给大家复制,那就失去了做题的初心。
在编写题解的时候,给代码两端加上这个会舒服一些
```cpp
你的代码
```
这个点“`”是键盘的左上角tab上面那个键,注意切换输入法
例如:
效果为:
请注意严禁抄袭题解,写题解不要只放代码,需加上你的思路或代码注释。
题解最好只有核心代码的展示,而不是全代码,避免有同学复制你的代码,虽然我们也会核查提交记录。(老师使用万能的python脚本调取网页日志核查,当然不是一个个看了)
抄袭题解一经发现直接取消成绩。
题解被删除的可能
- 代码不符合格式规范
- 没有思路讲解或者没有注释,
- 无意义的题解
- 题解代码可以供他人直接复制,因此这里要求大家只放核心代码。例如一道for循环求和得题目,我们只需要写好for循环的关键代码即可,定义变量这些就不需要在教给大家了。
大家携手共同维护一个良好的编程环境,如果一经发现,多次作乱。可能会被管理员拉黑,请注意,一旦拉黑即失去登陆资格。
常见设置
- 设置当前题库的显示名:http://oj.hetao101.com/d/extra_training/home/settings/domain
- 进入当前题库的偏好设置页面:http://oj.hetao101.com/d/extra_training/home/settings/preference
- 将显示偏好中的用户界面语言设置成简体中文
- 将使用偏好中的代码语言设置成自己常用的语言
- 将使用偏好中的默认代码模板改成自己习惯的代码框架,比如下面这段
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
return 0;
}
章节 6. 循环结构1
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1016 数位之和 | 1944 | 913 | 4 |
A1017 级数求和 Lv.1 | 2242 | 881 | 5 |
A1018 级数求和 Lv.2 | 3887 | 827 | 7 |
章节 7. 循环结构2
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1019 求极差 | 2096 | 865 | 5 |
A1020 奥运奖牌计数 | 1847 | 857 | 4 |
A1021 统计满足条件的4位数 | 1652 | 828 | 3 |
章节 8. 循环结构3
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1022 求阶乘的和 | 1601 | 817 | 3 |
A1023 素数个数 | 1894 | 797 | 5 |
A1024 鸡兔同笼 | 7623 | 2395 | 6 |
章节 9. 一维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1025 陶陶摘苹果 | 1716 | 751 | 4 |
A1026 不与最大数相同的数字之和 | 1550 | 726 | 4 |
A1027 校门外的树 | 3293 | 654 | 7 |
章节 10. 二维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1028 计算矩阵边缘元素之和 | 1943 | 682 | 5 |
A1029 矩阵交换行 | 1495 | 644 | 4 |
A1030 图像相似度 | 1594 | 630 | 5 |
章节 12. 字符串
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1034 统计每个小写字母的个数 | 2342 | 606 | 7 |
A1035 判断字符串是否为回文 | 1249 | 634 | 3 |
A1036 统计数字字符个数 | 2348 | 585 | 7 |
章节 14. 递归1
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1040 求f(x,n) | 1338 | 555 | 5 |
A1041 再求f(x,n) | 1064 | 541 | 3 |
A1042 Function | 1677 | 512 | 6 |
章节 16. 排序算法1
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1046 三数排序 | 1275 | 527 | 5 |
A1047 插入排序步骤输出 | 975 | 452 | 4 |
A1048 计数排序 | 1948 | 459 | 7 |
章节 17. 排序算法2
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1049 大整数排序 | 1753 | 436 | 7 |
A1050 选址问题 | 1614 | 394 | 7 |
A1051 整数奇偶排序 | 907 | 422 | 4 |
章节 18. 结构体
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1052 谁拿了最高奖学金 | 1528 | 392 | 7 |
A1053 病人排队 | 1174 | 384 | 6 |
A1054 排序下标(无重复关键字) | 760 | 386 | 3 |
章节 20. 阶段复习和总结
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1058 冒泡排序交换次数 | 716 | 346 | 4 |
A1059 密码翻译 | 762 | 323 | 4 |
A1060 旋转匹配 | 864 | 277 | 6 |
- 参加人数
- 1114
- 创建人