蓝桥杯STEMA选拔赛历年真题。
登录以参加训练计划
题解中不允许再出现任何代码,只能含有思路解析,看见一个删一个
章节 6. 12届9月选拔赛真题
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
LQ1066 t46 [中级组]拉线开关 | 1265 | 807 | 2 |
LQ1067 t47 [中级组]数据组合 | 1230 | 482 | 5 |
LQ1070 t50 [中级组]标记门牌号 | 1350 | 350 | 7 |
章节 7. 12届11月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2093 求和 | 1 | 1 | 10 |
P2094 求平方 | 1 | 1 | 10 |
P2095 数位递增数 | 1 | 1 | 10 |
P2096 最短距离 | 1 | 1 | 10 |
P2097 组合 | 1 | 1 | 10 |
章节 8. 11届5月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2098 十一届蓝桥杯中高级组5月选择题 | 2 | 1 | 10 |
P2099 十一届蓝桥杯中高级组5月第一题 | 1 | 1 | 10 |
P2100 十一届蓝桥杯中高级组5月第二题 | 1 | 1 | 10 |
P2101 十一届蓝桥杯中高级组5月第三题 | 1 | 1 | 10 |
P2102 十一届蓝桥杯中高级组5月第四题 | 3 | 1 | 10 |
P2103 十一届蓝桥杯中高级组5月第五题 | 1 | 1 | 10 |
章节 9. 11届选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2104 十一届蓝桥杯中高级组选择题 | 1 | 1 | 10 |
P2112 十一届中高级组真题第一题 | 1 | 1 | 10 |
P2113 十一届中高级组真题第二题 | 1 | 1 | 10 |
P2114 十一届中高级组真题第三题 | 1 | 1 | 10 |
P2115 十一届中高级组真题第四题 | 1 | 1 | 10 |
P2116 十一届中高级组真题第五题 | 1 | 1 | 10 |
章节 10. 14届3月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1625 十四届蓝桥杯中高级组3月 | 1 | 1 | 10 |
P1626 促销活动 | 3 | 1 | 10 |
P1627 相邻身高差 | 1 | 1 | 10 |
P1628 九进制回文数 | 1 | 1 | 10 |
P1629 收集宝石 | 1 | 1 | 10 |
P1630 简易炸弹超人 | 1 | 1 | 10 |
章节 11. 15届12月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1652 十五届蓝桥杯中/高级组选拔赛12月 | 1 | 1 | 10 |
P1653 求和 | 2 | 1 | 10 |
P1654 数位和为偶数的数 | 1 | 1 | 10 |
P1655 填涂颜色 | 1 | 1 | 10 |
P1656 外观数列 | 1 | 1 | 10 |
P1657 删除数字 | 1 | 1 | 10 |
P1658 小松鼠的聚会 | 1 | 1 | 10 |
章节 12. 15届1月选拔赛真题
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1645 十五届蓝桥杯中/高级组选拔赛1月 | 3 | 1 | 10 |
P1646 第二大的数 | 1 | 1 | 10 |
P1647 奇妙数 | 3 | 1 | 10 |
P1648 字符矩阵 | 1 | 1 | 10 |
P1649 走楼梯 | 75 | 11 | 8 |
P1650 均分糖果 | 40 | 2 | 9 |
P1651 密码锁 | 12 | 2 | 10 |
章节 13. 15届3月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1638 十五届蓝桥杯中级组选拔赛3月 | 1 | 1 | 10 |
P1639 15届3月中级组第一题 | 1 | 1 | 10 |
P1640 15届3月中级组第二题 | 1 | 1 | 10 |
P1641 15届3月中级组第三题 | 1 | 1 | 10 |
P1642 15届3月中级组第四题 | 1 | 1 | 10 |
P1643 15届3月中级组第五题 | 1 | 1 | 10 |
P1644 15届3月中级组第六题 | 1 | 1 | 10 |
章节 14. 14届8月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
LQ1211 个位数 | 2 | 2 | 10 |
LQ1212 判断数字 | 2 | 2 | 10 |
LQ1213 去重 | 1 | 1 | 10 |
LQ1214 路径最小和 | 0 | 0 | (无) |
LQ1215 操作字符串 | 1 | 1 | 10 |
章节 15. 13届1月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
LQ20221221 比大小 | 1 | 1 | 10 |
LQ20221222 字符串逆序 | 1 | 1 | 10 |
LQ20221223 近似值 | 1 | 1 | 10 |
LQ20221224 分配 | 1 | 1 | 10 |
LQ20221225 组合 | 1 | 1 | 10 |
章节 16. 12届10月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
LQ2010251 12届10月中级组第一题 | 2 | 1 | 10 |
LQ2010252 12届10月中级组第二题 | 1 | 1 | 10 |
LQ2010253 12届10月中级组第三题 | 1 | 1 | 10 |
LQ2010254 12届10月中级组第四题 | 2 | 1 | 10 |
LQ2010255 12届10月中级组第五题 | 5 | 0 | 10 |
章节 17. 14届1月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2192 第14届蓝桥杯C++青少组中/高级组选拔赛(STEMA)2023年1月15日真题 | 6 | 3 | 10 |
P2213 14届选拔赛1月真题-求十位数字 | 2 | 2 | 10 |
P2214 14届选拔赛1月真题-寻宝石 | 3 | 2 | 10 |
P2215 14届选拔赛1月真题-移动石子 | 5 | 2 | 10 |
P2216 14届选拔赛1月真题-花坛 | 2 | 2 | 10 |
P2217 14届选拔赛1月真题-公园树木 | 3 | 2 | 10 |
章节 18. 14届2月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2191 第14届蓝桥杯C++青少组中/高级组选拔赛(STEMA)2023年2月12日真题 | 3 | 2 | 10 |
P2206 14届选拔赛2月真题-求和 | 2 | 2 | 10 |
P2208 14届选拔赛2月真题-奇数 | 5 | 1 | 10 |
P2209 14届选拔赛2月真题-硬币 | 2 | 2 | 10 |
P2211 14届选拔赛2月真题-最大空白区 | 8 | 1 | 10 |
P2212 14届选拔赛2月真题-求个数 | 2 | 1 | 10 |
章节 19. 14届10月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2195 第14届蓝桥杯C++青少组中/高级组选拔赛(STEMA)2022年10月30日真题 | 1 | 1 | 10 |
P2223 14届选拔赛10月真题-百位上的数字 | 1 | 1 | 10 |
P2224 14届选拔赛10月真题-开关 | 1 | 1 | 10 |
P2225 14届选拔赛10月真题-对折纸张 | 1 | 1 | 10 |
P2226 14届选拔赛10月真题-分糖果 | 1 | 1 | 10 |
P2227 14届选拔赛10月真题-最长路线 | 2 | 1 | 10 |
章节 20. 14届12月选拔赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2193 第14届蓝桥杯C++青少组中/高级组选拔赛(STEMA)2022年12月18日真题 | 1 | 1 | 10 |
P2218 14届选拔赛12月真题-求位数 | 1 | 1 | 10 |
P2219 14届选拔赛12月真题-字符反转 | 1 | 1 | 10 |
P2220 14届选拔赛12月真题-排名 | 1 | 1 | 10 |
P2221 14届选拔赛12月真题-充电站 | 1 | 1 | 10 |
P2222 14届选拔赛12月真题-猴子拿桃 | 1 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 610
- 创建人