该训练包含50道蓝桥杯选拔赛难度中级组,每8道题为一组

登录以参加训练计划

题解中不允许再出现任何代码,只能含有思路解析,看见一个删一个

章节 1. 章节1

进行中

题目 尝试 AC 难度
LQ1017  t1[中级组] 参赛组别推荐 7186 1405 7
LQ1018  t2[中级组] 还差几天到 2022 年? 4607 1140 7
LQ1019  t3[中级组] 大写字母 Y 3089 1059 6
LQ1020  t4[中级组] 计算 24 2698 774 6
LQ1021  t5[中级组] 超级素数 5666 648 9
LQ1022  t6 [中级组] 双面打印 2310 1314 3
LQ1024  t7 [中级组] 求阴影部分面积 5014 1039 7
LQ1023  t8 [中级组] 求完数 3791 834 7

章节 2. 章节2

进行中

题目 尝试 AC 难度
LQ1025  t9 [中级组] 判断分数 2491 985 5
LQ1026  t10 [中级组] 节气 2882 478 8
LQ1027  t11 [中级组] 成绩统计 2724 822 6
LQ1028  t12 [中级组] 杨辉三角 2114 836 5
LQ1029  t13 [中级组] 所有三位数水仙花数 2236 913 5
LQ1030  t14 [中级组] 判断某个年份的生肖 3583 722 7
LQ1031  t15 [中级组] Fibonacci 斐波那契数列 5104 759 8
LQ1032  t16 [中级组] 递归法取数位 2229 670 6

章节 3. 章节3

进行中

题目 尝试 AC 难度
LQ1033  t17 [中级组] 图片旋转 1850 680 5
LQ1034  t18 [中级组] 第 2019 个质数 2607 844 6
LQ1035  t19 [中级组] 年号字串 2909 529 8
LQ1036  t20 [中级组] 矩形切割 1500 605 5
LQ1037  t21 [中级组] 分段输出 1504 911 2
LQ1038  t22 [中级组]小球反弹高度 4963 644 8
LQ1039  t23 [中级组]求最大值、最小值和平均值 2383 782 6
LQ1040  t24 [中级组]回文数 1831 589 6

章节 4. 章节4

进行中

题目 尝试 AC 难度
LQ1041  t25 [中级组] 煤球数量 2100 778 5
LQ1042  t26 [中级组] 奖券数目 1855 744 5
LQ1043  t27 [中级组] 纪念日 2032 679 6
LQ1044  t28 [中级组]生日蜡烛 2032 698 6
LQ1045  t29 [中级组] 实数输出 4189 629 8
LQ1046  t30 [中级组] 求和公式 3864 795 7
LQ1047  t31 [中级组] A+B 1721 1107 2
LQ1048  t32 [中级组] 闰年判断 1649 929 3

章节 5. 章节5

进行中

题目 尝试 AC 难度
LQ1049  t33 [中级组] 01 字串 1502 689 4
LQ1050  t34 [中级组] 字母图形 1526 521 6
LQ1051  t35 [中级组]数列特征 1451 679 4
LQ1052  t36 [中级组] 查找整数 1887 676 5
LQ1053  t37 [中级组] 杨辉三角形 1337 646 4
LQ1054  t38 [中级组] 特殊数字——水仙花数 1514 760 3
LQ1055  t39 [中级组] 回文数 1464 688 4
LQ1056  t40 [中级组] 特殊回文数 1463 526 5
 
参加人数
953
创建人