0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 读取到 6,应为 6.25。 | 1ms | 6.9 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 读取到 25,应为 25.00。 | 1ms | 6.9 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 56,应为 56.25。 | 1ms | 6.8 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 100,应为 100.00。 | 1ms | 6.8 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 读取到 156,应为 156.25。 | 1ms | 6.8 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 读取到 992,应为 992.25。 | 1ms | 7.2 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 读取到 1296,应为 1296.00。 | 1ms | 6.9 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 读取到 1640,应为 1640.25。 | 0ms | 7.6 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 读取到 2025,应为 2025.00。 | 1ms | 7 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 读取到 2450,应为 2450.25。 | 0ms | 7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LQ1103 求阴影⾯积
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 10 个月前
- 评测时间
- 10 个月前
- 分数
- 0
- 总耗时
- 8ms
- 峰值内存
- 7.6 MiB