0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1333ms | ≥7.4 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1331ms | ≥7.4 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1333ms | ≥7.4 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1331ms | ≥7.6 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1331ms | ≥7.4 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1332ms | ≥7.6 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1332ms | ≥7.4 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1332ms | ≥7.6 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1332ms | ≥7.6 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1333ms | ≥7.4 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LQ1073 评选最佳品牌
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 10 个月前
- 评测时间
- 10 个月前
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥13321ms
- 峰值内存
- ≥7.6 MiB