导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
89/412
B
83/192
C
113/173
D
78/250
1 250 30 20 100 100
1 250 30 20 100 100
3 248 28 20 100 100
3 248 28 20 100 100
5 246 28 18 100 100
5 246 28 18 100 100
7 244 26 18 100 100
7 244 24 20 100 100
7 244 24 20 100 100
10 242 24 18 100 100
10 242 26 16 100 100
12 240 24 16 100 100
12 240 22 18 100 100
12 240 22 18 100 100
12 240 20 20 100 100
12 240 24 16 100 100
17 238 24 14 100 100
17 238 18 20 100 100
17 238 20 18 100 100
17 238 20 18 100 100
17 238 20 18 100 100
22 236 18 18 100 100
22 236 18 18 100 100
22 236 20 16 100 100
25 234 14 20 100 100
25 234 18 16 100 100
25 234 26 8 100 100
25 234 20 14 100 100
25 234 18 16 100 100
25 234 20 14 100 100
31 232 20 12 100 100
31 232 18 14 100 100
31 232 14 18 100 100
31 232 22 10 100 100
31 232 20 12 100 100
31 232 14 18 100 100
37 230 12 18 100 100
37 230 18 12 100 100
37 230 14 16 100 100
37 230 16 14 100 100
37 230 14 16 100 100
37 230 14 16 100 100
43 228 14 14 100 100
43 228 14 14 100 100
43 228 16 12 100 100
43 228 16 12 100 100
43 228 8 20 100 100
48 226 16 10 100 100
48 226 14 12 100 100
50 224 16 8 100 100
50 224 12 12 100 100
52 222 14 8 100 100
52 222 10 12 100 100
52 222 12 10 100 100
52 222 8 14 100 100
52 222 8 14 100 100
52 222 8 14 100 100
58 218 16 12 100 90
59 214 8 6 100 100
60 212 4 8 100 100
61 206 20 16 100 70
62 200-- 100 100
62 200 14 16 100 70
62 200-- 100 100
62 200-- 100 100
66 192 20 12 100 60
67 168 16 12 100 40
68 150 30 20 100 -
68 150 30 20 100 0
70 144 16 18 100 10
71 142 24 18 100 -
71 142 26 16 100 -
73 140 22 18 100 -
73 140-- 100 40
73 140 20 20 100 -
76 138 22 16 100 0
77 136 24 12 100 -
78 134 18 16 100 0
78 134 20 14 100 0
78 134 24 10 100 -
78 134 20 14 100 0
82 132 22 10 100 0
82 132 18 14 100 -
84 130 16 14 100 0
84 130 16 14 100 0
86 128 16 12 100 -
87 126 12 14 100 0
88 120 10 10 100 0
88 120 8 12 100 0
90 116 4 12 100 -
91 100-- 100 -
91 100-- 100 -
91 100-- 100 -
91 100-- 100 -
91 100--- 100
91 100-- 100 -
97 52 10 12 30 -
98 48 28 20 --
99 36 18 18 --
99 36 20 16 --
101 34 18 16 --
102 28 14 14 --
103 26 26 - 0 -
103 26 18 8 --
103 26 14 12 0 -
106 24 24 ---
106 24 6 18 --
106 24 8 16 --
106 24 10 14 0 0
110 22 22 ---
110 22 22 ---
110 22 10 12 --
113 20 10 10 --
113 20 12 8 0 -
115 18 10 8 0 0
115 18 18 ---
117 16 12 4 0 -
118 12 12 ---
118 12 12 - 0 -
120 10 10 ---
121 8 8 ---
121 8 8 ---
123 0--- 0
123 0-- 0 -
123 0--- 0
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----
126 0----