导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
60/537
B
61/288
C
109/382
D
147/258
1 250 30 20 100 100
1 250 30 20 100 100
1 250 30 20 100 100
1 250 30 20 100 100
1 250 30 20 100 100
1 250 30 20 100 100
7 248 30 18 100 100
7 248 30 18 100 100
7 248 28 20 100 100
10 246 28 18 100 100
10 246 26 20 100 100
10 246 30 16 100 100
13 244 26 18 100 100
13 244 26 18 100 100
13 244 28 16 100 100
16 242 24 18 100 100
16 242 28 14 100 100
16 242 30 12 100 100
16 242 28 14 100 100
16 242 26 16 100 100
21 240 22 18 100 100
21 240 24 16 100 100
21 240 22 18 100 100
21 240 22 18 100 100
21 240 24 16 100 100
21 240 22 18 100 100
27 238 20 18 100 100
27 238 22 16 100 100
27 238 22 16 100 100
27 238 24 14 100 100
27 238 22 16 100 100
27 238 22 16 100 100
27 238 22 16 100 100
27 238 22 16 100 100
35 236 24 12 100 100
35 236 28 8 100 100
35 236 22 14 100 100
35 236 26 10 100 100
35 236 20 16 100 100
35 236 24 12 100 100
35 236 22 14 100 100
35 236 20 16 100 100
35 236 20 16 100 100
44 234 16 18 100 100
44 234 20 14 100 100
44 234 26 8 100 100
44 234 18 16 100 100
44 234 20 14 100 100
44 234 20 14 100 100
44 234 14 20 100 100
44 234 18 16 100 100
44 234 22 12 100 100
44 234 20 14 100 100
44 234 20 14 100 100
44 234 20 14 100 100
44 234 20 14 100 100
44 234 18 16 100 100
44 234 18 16 100 100
44 234 22 12 100 100
60 232 16 16 100 100
60 232 18 14 100 100
60 232 18 14 100 100
60 232 22 10 100 100
60 232 18 14 100 100
60 232 18 14 100 100
66 230 18 12 100 100
66 230 16 14 100 100
66 230 20 10 100 100
66 230 20 10 100 100
66 230 18 12 100 100
66 230 20 10 100 100
66 230 14 16 100 100
66 230 18 12 100 100
74 228 14 14 100 100
74 228 18 10 100 100
76 226 14 12 100 100
76 226 12 14 100 100
76 226 10 16 100 100
79 224 14 10 100 100
79 224 18 6 100 100
79 224 16 8 100 100
79 224 14 10 100 100
83 222 24 18 80 100
84 218 8 10 100 100
85 208 4 4 100 100
86 200-- 100 100
86 200-- 100 100
88 148 28 20 - 100
88 148 28 20 0 100
90 144 26 18 0 100
90 144 24 20 0 100
92 142 24 18 0 100
92 142 24 18 0 100
94 140 24 16 0 100
94 140 24 16 100 -
94 140 22 18 - 100
97 138 20 18 - 100
97 138 24 14 0 100
97 138 20 18 0 100
97 138 22 16 100 -
97 138 20 18 0 100
97 138 22 16 100 -
97 138 22 16 0 100
97 138 22 16 0 100
105 136 16 20 0 100
105 136 16 20 - 100
105 136 26 10 0 100
105 136 20 16 - 100
105 136 24 12 100 0
105 136 20 16 0 100
111 134 20 14 0 100
111 134 18 16 - 100
111 134 16 18 0 100
114 132 20 12 - 100
114 132 18 14 - 100
116 130 16 14 0 100
116 130 16 14 - 100
118 128 14 14 0 100
118 128 14 14 0 100
118 128 18 10 0 100
118 128 16 12 - 100
118 128 16 12 0 100
123 126 16 10 0 100
123 126 16 10 0 100
123 126 14 12 - 100
123 126 12 14 0 100
123 126 12 14 0 100
123 126 10 16 - 100
129 124 16 8 0 100
130 122 10 12 0 100
130 122 16 6 100 -
132 120 16 4 0 100
133 116 2 14 0 100
134 100-- 100 -
134 100--- 100
134 100-- 100 -
134 100-- 100 -
134 100-- 100 -
134 100--- 100
140 42 26 16 --
140 42 26 16 0 0
140 42 22 20 --
143 40 24 16 --
144 38 22 16 0 -
144 38 22 16 --
146 36 20 16 --
146 36 20 16 --
146 36 20 16 0 -
149 34 18 16 0 0
149 34 22 12 --
149 34 18 16 0 -
149 34 16 18 --
153 32 22 10 --
153 32 18 14 0 -
153 32 18 14 --
153 32 24 8 0 -
153 32 20 12 0 -
153 32 16 16 --
153 32 18 14 --
153 32 24 8 0 -
161 30 18 12 0 0
161 30 16 14 0 0
161 30 18 12 0 0
161 30 14 16 --
161 30 14 16 --
161 30 16 14 0 0
161 30 18 12 --
161 30 18 12 0 0
161 30 16 14 0 0
170 28 16 12 --
170 28 14 14 --
170 28 22 6 --
170 28 12 16 --
170 28 12 16 --
170 28 16 12 --
170 28 18 10 --
177 26 14 12 0 -
177 26 16 10 --
177 26 14 12 --
177 26 14 12 0 -
177 26 18 8 --
177 26 12 14 0 -
177 26 12 14 --
177 26 16 10 0 0
185 24 24 ---
185 24 8 16 --
185 24 24 ---
188 22 12 10 --
188 22 10 12 0 0
188 22 10 12 --
188 22 14 8 0 -
188 22 14 8 --
188 22 12 10 0 0
188 22 14 8 0 0
188 22 12 10 0 -
196 20 6 14 --
196 20 10 10 0 0
196 20 20 ---
196 20 6 14 0 0
196 20 10 10 0 0
196 20 12 8 0 0
196 20 10 10 0 0
203 18 8 10 --
203 18 6 12 --
203 18 18 ---
206 16 4 12 --
206 16 6 10 0 0
206 16 6 10 --
206 16 16 ---
206 16 16 ---
211 14 14 ---
211 14 14 ---
211 14 2 12 --
214 12- 12 --
214 12 12 ---
214 12 12 ---
214 12 8 4 0 -
214 12 0 12 --
219 10 10 ---
219 10 2 8 --
221 8 8 - 0 -
221 8 8 ---
221 8 8 ---
224 6 6 ---
225 2 2 ---
226 0-- 0 0
226 0-- 0 -
226 0-- 0 -
226 0-- 0 0
226 0--- 0
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----
231 0----