导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
31/620
1 100 100
2 9797 /100
3 94 94
4 88 88
5 86.586.5 /98
6 8686 /100
7 8585 /100
8 84 84
9 74.574.5 /18
10 7070 /100
10 70 70
10 70 70
13 69.5 69.5
14 6666 /100
15 6565 /100
16 64 64
17 6363 /100
18 60.560.5 /60.5
19 6060 /62
20 5959 /59
20 59 59
22 57.557.5 /57.5
23 56.556.5 /100
23 56.5 56.5
25 56 56
25 5656 /58
25 56 56
25 56 56
29 55.555.5 /100
30 5555 /49
31 54 54
32 53.553.5 /98
33 53 53
33 5353 /62
35 52.552.5 /100
36 51.5 51.5
36 51.551.5 /100
38 5151 /54
39 50.550.5 /64
40 5050 /53
40 50 50
42 49.5 49.5
43 49 49
44 48.5 48.5
44 48.548.5 /100
46 4747 /58.5
46 4747 /98.5
48 46.5 46.5
49 4646 /76
49 46 46
51 45.545.5 /45.5
52 4545 /100
52 4545 /67.5
52 4545 /48
55 44.5 44.5
55 44.544.5 /100
57 43.543.5 /100
57 43.5 43.5
59 43 43
60 42.5 42.5
60 42.5 42.5
60 42.5 42.5
63 42 42
63 4242 /100
65 41.5 41.5
66 41 41
67 40.540.5 /4
67 40.540.5 /100
67 40.540.5 /43.5
70 40 40
71 39.5 39.5
72 3939 /67
72 3939 /41
74 38 38
75 37.537.5 /100
75 37.5 37.5
75 37.5 37.5
78 3737 /56
79 36.5 36.5
79 36.536.5 /58.5
79 36.536.5 /93.5
79 36.5 36.5
79 36.536.5 /45.5
79 36.536.5 /45.5
85 3636 /62
86 35.535.5 /34
86 35.535.5 /100
86 35.535.5 /59
86 35.5 35.5
90 35 35
91 34.534.5 /100
91 34.534.5 /100
91 34.5 34.5
91 34.534.5 /43.5
95 3434 /100
96 33.533.5 /100
96 33.533.5 /45.5
96 33.533.5 /37.5
99 32.532.5 /100
99 32.532.5 /100
99 32.532.5 /100
99 32.5 32.5
103 3232 /49
104 31.531.5 /28
104 31.531.5 /2
104 31.531.5 /57.5
107 31 31
107 31 31
107 31 31
110 30.5 30.5
110 30.530.5 /37.5
112 30 30
112 3030 /44
114 29.529.5 /53
115 2929 /47.5
115 29 29
115 29 29
115 2929 /53
115 2929 /57.5
120 28.5 28.5
121 28 28
121 2828 /30
121 2828 /45
124 27.5 27.5
124 27.527.5 /65
124 27.527.5 /100
127 27 27
128 26 26
129 25.525.5 /45
129 25.525.5 /94
129 25.525.5 /76
129 25.525.5 /53.5
133 25 25
134 24 24
135 22 22
135 2222 /34
137 21.5 21.5
138 20.520.5 /100
139 1414 /100
139 1414 /64
139 14 14
142 1212 /101
143 1010 /31
144 88 /67
145 66 /38
146 33 /100
147 22 /6
147 22 /42
149 00 /18
149 00 /2
149 00 /30.5
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-/31
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-/49.5
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-/49.5
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-/78
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-
152 0-