导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
72/142
B
57/192
C
60/96
D
55/77
E
53/118
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 /100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
48 400 100 100 100 100 0 /0
49 300 100 100 100 0 /0 -
49 300 100 100 100 --
49 300 100 0 /0 100 100 -
49 300 100 0 /0 100 100 -
53 270 100 100 70 0 0
54 200 100 0 /0 0 /0 100 -
54 200 100 0 /0 100 --
56 100 100 ----
56 100 100 0 /0 ---
56 100 100 0 ---
56 100 100 0 ---
56 100 100 ----
61 0 0 0 0 0 0
61 00 /0 0 0 0 0
61 00 /0 0 0 0 0 /0
64 0-----
64 0-----