导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
87/148
B
78/235
C
85/122
D
76/124
E
88/200
1 500100 /100 100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
1 500100 /100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 100 /100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 /100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 /100 100 /100 100 /100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500100 /100 100 /100 100 /100 100 /100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
65 420 100 20 /20 100 100 100
66 400 100 0 /0 100 100 100
66 400 100 100 100 100 0 /100
66 400 100 - 100 100 100
66 400 100 100 100 - 100
70 300 100 100 100 --
70 300 100 100 100 0 /0 0
70 300 100 0 /0 100 100 0 /0
70 300 100 100 100 --
70 300 100 100 100 0 0
70 300 100 0 /0 100 100 0
70 300 100 0 /0 100 100 -
77 100 100 0 ---
77 100 100 ----
79 00 /0 0 ---
80 0-/100 -/100 -/100 -/100 -/100
80 0-/100 -/100 -/100 -/100 -/100
80 0-/100 -/100 -/100 -/100 -/100
80 0----/100 -/100
80 0-----
80 0-----
80 0-/100 -/100 -/100 -/100 -/100
80 0-/100 -/100 -/100 -/100 -/100