导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
173/3215
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
1 100 100
129 9797 /59
130 9696 /83
130 9696 /100
130 9696 /52
130 9696 /21
130 9696 /58
135 9595 /70
136 9494 /52.5
137 9393 /100
137 9393 /79
137 9393 /37.5
140 9292 /56.5
141 9191 /69.5
141 9191 /20
141 9191 /34.5
141 9191 /59.5
145 9090 /68.5
145 9090 /69.5
145 9090 /78
145 9090 /8
149 89 89
149 8989 /80.5
151 88.588.5 /100
152 8888 /70
152 8888 /8
154 8787 /31.5
154 87 87
156 86.586.5 /34
157 8686 /100
158 85.585.5 /73.5
159 8585 /72.5
160 84.584.5 /50.5
161 8484 /80
162 83.583.5 /81.5
163 83 83
163 8383 /50.5
165 82.582.5 /53.5
165 82.582.5 /57.5
167 8282 /45.5
167 8282 /61
169 8181 /60.5
169 8181 /55
169 81 81
169 8181 /51
169 81 81
174 80.580.5 /60
175 79.579.5 /100
176 78.578.5 /75.5
176 78.5 78.5
176 78.5 78.5
179 78 78
179 7878 /100
181 77.577.5 /36.5
182 7777 /83.5
182 7777 /42.5
184 76.5 76.5
185 7676 /65.5
185 7676 /100
185 7676 /25.5
185 7676 /42.5
185 7676 /50.5
185 76 76
191 75.5 75.5
191 75.5 75.5
191 75.5 75.5
194 7575 /100
194 75 75
194 75 75
194 7575 /29
198 7474 /60
198 7474 /81.5
198 74 74
201 73.5 73.5
201 73.5 73.5
203 7373 /32.5
203 73 73
205 72.572.5 /73
206 7272 /55.5
207 71.571.5 /70.5
207 71.571.5 /36
207 71.5 71.5
210 7171 /39.5
210 71 71
212 70.5 70.5
212 70.5 70.5
212 70.570.5 /47
212 70.570.5 /100
216 70 70
216 7070 /56
216 7070 /80
216 7070 /62
216 7070 /53
221 69.569.5 /46.5
221 69.5 69.5
221 69.569.5 /67.5
221 69.569.5 /60
221 69.5 69.5
226 69 69
227 68.5 68.5
227 68.568.5 /61.5
227 68.568.5 /39.5
230 6767 /67
230 6767 /30
230 67 67
230 6767 /100
230 6767 /57
230 6767 /69
236 66.5 66.5
236 66.566.5 /76.5
236 66.566.5 /18
236 66.566.5 /80.5
236 66.566.5 /55.5
236 66.566.5 /43
242 6666 /62
242 6666 /65
242 6666 /41
245 65.565.5 /8
245 65.565.5 /55.5
247 65 65
247 6565 /36
247 6565 /37.5
247 6565 /29
251 64.5 64.5
251 64.5 64.5
251 64.564.5 /100
254 6464 /54
254 6464 /52
254 6464 /53.5
254 6464 /19.5
258 63.5 63.5
258 63.5 63.5
260 6363 /44
260 6363 /45
260 63 63
260 6363 /33.5
260 6363 /65
265 62.5 62.5
265 62.5 62.5
265 62.562.5 /42.5
265 62.562.5 /53.5
265 62.562.5 /100
265 62.5 62.5
265 62.562.5 /40
272 62 62
272 6262 /43
272 6262 /59
272 6262 /73.5
272 6262 /100
277 61.5 61.5
277 61.561.5 /78
277 61.5 61.5
277 61.561.5 /71.5
277 61.561.5 /57.5
282 61 61
282 6161 /64.5
284 60.560.5 /100
284 60.560.5 /45.5
284 60.560.5 /100
284 60.5 60.5
284 60.560.5 /52.5
284 60.560.5 /75.5
290 6060 /63.5
290 60 60
292 59.5 59.5
293 59 59
293 59 59
293 59 59
296 58.5 58.5
296 58.558.5 /75
296 58.5 58.5
296 58.5 58.5
300 58 58
300 58 58
300 5858 /72
300 5858 /100
304 57.5 57.5
305 5757 /100
305 57 57
305 5757 /53
305 57 57
309 56.556.5 /27.5
309 56.5 56.5
309 56.5 56.5
309 56.5 56.5
313 56 56
313 5656 /0
313 56 56
313 56 56
317 55.5 55.5
317 55.5 55.5
317 55.555.5 /100
320 55 55
320 5555 /39
320 55 55
323 54.554.5 /63
323 54.5 54.5
323 54.5 54.5
323 54.554.5 /37.5
323 54.554.5 /61
328 5454 /73.5
328 54 54
330 53.5 53.5
330 53.553.5 /100
330 53.5 53.5
330 53.5 53.5
334 53 53
334 5353 /100
334 53 53
334 53 53
338 52.5 52.5
338 52.5 52.5
340 52 52
340 5252 /65
340 52 52
340 5252 /64.5
340 52 52
340 5252 /46
346 51.5 51.5
346 51.5 51.5
346 51.5 51.5
349 51 51
349 51 51
349 51 51
349 51 51
353 50.5 50.5
353 50.550.5 /63
353 50.5 50.5
353 50.550.5 /48.5
357 50 50
357 5050 /44
357 50 50
357 50 50
357 5050 /30.5
357 50 50
357 50 50
364 49.549.5 /79.5
364 49.549.5 /42.5
364 49.5 49.5
364 49.5 49.5
364 49.5 49.5
369 4949 /37
369 49 49
369 49 49
369 4949 /72
369 49 49
374 48.5 48.5
374 48.548.5 /45
374 48.5 48.5
377 4848 /3
377 48 48
379 47.5 47.5
379 47.5 47.5
381 47 47
381 47 47
381 47 47
381 47 47
381 47 47
381 47 47
387 46.5 46.5
387 46.5 46.5
387 46.5 46.5
390 4646 /44
390 4646 /58.5
390 46 46
390 46 46
394 45.545.5 /43.5
394 45.5 45.5
394 45.545.5 /75.5
394 45.5 45.5
398 4545 /53.5
398 45 45
400 44.5 44.5
400 44.544.5 /61.5
400 44.544.5 /53.5
403 44 44
403 44 44
403 44 44
403 44 44
403 44 44
408 43.543.5 /23
408 43.543.5 /53
408 43.5 43.5
408 43.5 43.5
408 43.5 43.5
408 43.5 43.5
414 43 43
414 43 43
416 42.5 42.5
416 42.542.5 /39.5
416 42.5 42.5
416 42.5 42.5
420 41.5 41.5
420 41.541.5 /52.5
422 4141 /39
422 4141 /35.5
422 4141 /30
422 4141 /35
426 40.540.5 /36.5
426 40.5 40.5
426 40.5 40.5
426 40.5 40.5
426 40.5 40.5
426 40.5 40.5
432 40 40
432 40 40
432 40 40
435 39.539.5 /74.5
435 39.5 39.5
435 39.5 39.5
438 39 39
439 38.5 38.5
439 38.538.5 /37
441 38 38
442 37 37
442 37 37
444 36.5 36.5
444 36.536.5 /30.5
446 36 36
446 36 36
446 36 36
449 35.5 35.5
449 35.535.5 /75
449 35.5 35.5
452 35 35
452 35 35
452 35 35
455 34.5 34.5
455 34.534.5 /19.5
455 34.5 34.5
455 34.534.5 /68.5
455 34.534.5 /23
460 34 34
460 34 34
462 33.533.5 /65
463 33 33
463 33 33
463 33 33
466 32.532.5 /28
466 32.5 32.5
468 32 32
468 32 32
470 31.531.5 /58.5
470 31.531.5 /100
470 31.531.5 /31.5
470 31.5 31.5
474 3131 /50.5
474 3131 /54
476 30.5 30.5
476 30.5 30.5
478 30 30
479 29.5 29.5
479 29.5 29.5
481 29 29
482 28.5 28.5
483 28 28
484 27.5 27.5
484 27.5 27.5
486 26.5 26.5
486 26.5 26.5
486 26.526.5 /100
489 26 26
490 25.5 25.5
491 24.5 24.5
491 24.5 24.5
493 24 24
493 24 24
493 24 24
496 22.5 22.5
497 22 22
498 21.5 21.5
498 21.5 21.5
500 20 20
501 1919 /0
502 15 15
503 13 13
504 4 4
505 2 2
505 2 2
507 0 0
507 0 0
507 0 0
507 0 0
511 0-/100
511 0-/0
511 0-
511 0-/100
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/68.5
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/57
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/100
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/0
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/66
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/66.5
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/100
511 0-
511 0-
511 0-/94
511 0-
511 0-
511 0-/100
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/55.5
511 0-
511 0-
511 0-/100
511 0-
511 0-
511 0-/81
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/81.5
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/80.5
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/100
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/28.5
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/52
511 0-/100
511 0-
511 0-/60
511 0-
511 0-
511 0-/56
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/60.5
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/100
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/58
511 0-/61.5
511 0-
511 0-
511 0-/73.5
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/100
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-
511 0-/100
511 0-
511 0-/55.5
511 0-/100
511 0-