人一我十,人十我百

登录以参加训练计划

算法营题单

章节 1. 模拟

开放

题目 尝试 AC 难度
B2096  直方图 2651 579 7
B2097  最长平台 1765 543 6
B2100  同行列对角线的格 2123 450 7
B2102  计算鞍点 1965 403 7
B2106  矩阵转置 1470 440 6
P5015  [NOIP2018 普及组] 标题统计 1520 457 6
B2109  统计数字字符个数 646 231 5
B2117  整理药名 1560 445 6
P1055  [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1915 367 8
P1200  [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 141 61 4
B3958  [GESP202403 四级] 相似字符串 926 167 8
P5116  [USACO18DEC] Mixing Milk B 607 212 5
P1059  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 1017 340 6
P5117  [USACO18DEC] The Bucket List B 481 181 5
P1008  三连击 675 207 6
P2670  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 715 243 6
P1203  [USACO1.1] 坏掉的项链 Broken Necklace 34 12 6
P6354  [COCI2007-2008#3] TAJNA 572 163 6

章节 2. 前缀和

开放

题目 尝试 AC 难度
Z1006  一维前缀和 1448 486 6
Z1008  求和 2472 429 8
P1115  最大子段和 1775 346 7
P1114  广播体操 1077 255 7

章节 3. 差分

开放

题目 尝试 AC 难度
P2367  语文成绩 1851 364 7
P3406  海底高铁 414 108 7

章节 4. 二维前缀和

开放

题目 尝试 AC 难度
Z1007  二维前缀和 721 210 6
P2004  领地选择 500 97 7

章节 5. 循环枚举

开放

题目 尝试 AC 难度
P8828  [传智杯 #3 练习赛] 直角三角形 1418 463 6
P3717  [AHOI2017初中组] cover 1635 422 7
A2042  连号区间数 528 157 6
P8716  [蓝桥杯 2020 省 AB2] 回文日期 328 77 7
P1548  [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 417 202 4
 
参加人数
511
创建人