知识点覆盖至普及组一等奖全国基准线,以学习为目的。

登录以参加训练计划

  1. 基础语法
    • 【顺序结构】输入输出、变量类型、基础运算符/表达式
    • 【选择结构】if语句、布尔表达式、关系/逻辑运算符
    • 【循环结构】while语句、for语句、双重循环
    • 【数组】数组、字符串
    • 【函数】函数、递归

章节 1. 顺序结构

开放

题目 尝试 AC 难度
T1001  Hello,World! 818 394 4
T1002  计算分数的浮点数值 704 295 5
T1003  甲流疫情死亡率 594 266 4
T1004  计算多项式的值 411 242 2
T1005  温度表达转化 385 235 2
T1006  与圆相关的计算 424 224 3
T1007  计算并联电阻的阻值 311 207 1
T1008  打印ASCII码 299 218 1
T1009  打印字符 265 210 1
T1010  整型与布尔型的转换 266 195 1
T1011  保留3位小数的浮点数 285 201 1
T1012  输出第二个整数 291 216 1
T1013  保留12位小数的浮点数 262 194 1
T1014  空格分隔输出 419 185 4
T1015  输出浮点数 313 161 3
T1016  字符菱形 291 171 2
T1017  计算球的体积 328 164 3
T1018  反向输出一个三位数 304 162 3
T1019  大象喝水 255 159 2
T1020  计算线段长度 277 153 3
T1021  计算三角形面积 274 144 3
T1022  等差数列末项计算 261 147 3
T1023  对齐输出 328 131 5
T1024  A×B问题 323 184 3
T1025  计算2的幂 326 158 4
T1026  字符三角形 213 155 1
T1027  地球人口承载力估计 330 132 5
T1028  正负数 902 150 8
T1029  计算(a+b)×c的值 261 170 2
T1030  计算(a+b)/c的值 250 168 1
T1031  带余除法 4334 1836 4

章节 2. 选择结构

开放

题目 尝试 AC 难度
T1032  判断数正负 10899 2082 8
T1033  骑车与走路 198 140 1
T1034  最大数输出 219 137 2
T1035  三角形判断 216 129 2
T1036  判断闰年 294 126 4
T1037  点和正方形的关系 172 119 1
T1038  求解一元二次方程 504 106 7
T1039  输出绝对值 232 121 3
T1040  奇偶数判断 5470 2091 5
T1041  整数大小比较 192 121 2
T1042  判断是否为两位数 167 124 1
T1043  收集瓶盖赢大奖 164 116 1
T1044  判断一个数能否同时被3和5整除 170 120 1
T1045  判断能否被3,5,7整除 220 117 3
T1046  有一门课不及格的学生 206 117 3

章节 3. 循环结构

开放

题目 尝试 AC 难度
T1047  求和 4838 1701 5
T1048  求最大值 193 132 1
T1049  求最小值 193 126 2
T1050  求极差 224 121 3
T1051  统计奇数 4736 1652 5
T1052  判断 n 是否为质数 [1] 499 121 7
T1053  统计 n 以内质数个数 [1] 247 109 4
T1054  奥运奖牌计数 5197 1474 6
T1055  奇数求和 199 118 2
T1056  乘方计算 157 115 1
T1057  津津的储蓄计划 5775 1287 5
T1058  统计满足条件的4位数 127 98 1
T1059  余数相同问题 178 97 3
T1060  幂的末尾 202 88 4
T1061  角谷猜想 132 97 1
T1062  级数求和 166 82 4
T1063  分离整数的各个数 132 88 1
T1064  数字反转 251 83 6
T1065  含k个3的数 124 85 1
T1066  求阶乘的和 114 88 1
T1067  数字统计 126 80 2
T1068  画矩形 131 81 2

章节 4. 数组

开放

题目 尝试 AC 难度
T1069  数组插入元素 194 73 5
T1070  数组删除元素 165 70 4
T1071  与指定数字相同的数的个数 112 83 1
T1072  陶陶摘苹果 192 88 4
T1073  数组逆序重存放 116 81 1
T1074  校门外的树 149 70 4
T1075  开关灯 199 76 5
T1076  查找特定的值 116 77 1
T1077  不与最大数相同的数字之和 98 76 1
T1078  直方图 130 69 3
T1079  最长平台 153 71 4
T1080  矩阵交换行 101 67 1
T1081  同行列对角线的格 120 58 4
T1082  计算矩阵边缘元素之和 88 66 1
T1083  计算鞍点 121 53 4
T1084  图像相似度 91 65 1
T1085  矩阵加法 78 60 1
T1086  矩阵乘法 94 51 3
T1087  矩阵转置 75 56 1
T1088  统计数字字符个数 106 61 3
T1089  找第一个只出现一次的字符 120 55 4
T1090  密码翻译 88 53 2
T1091  将字符串中的小写字母转换成大写字母 171 63 3
T1092  判断字符串是否为回文 92 63 1
T1093  最高分数的学生姓名 79 56 1
T1094  最长单词2 121 53 4
 
参加人数
563
创建人