导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
89/415
B
84/197
C
118/180
D
80/254
1 250 30 20 100 100
1 250 30 20 100 100
3 248 28 20 100 100
3 248 28 20 100 100
5 246 28 18 100 100
5 246 28 18 100 100
7 244 26 18 100 100
7 244 24 20 100 100
7 244 24 20 100 100
10 242 24 18 100 100
10 242 26 16 100 100
12 240 24 16 100 100
12 240 22 18 100 100
12 240 22 18 100 100
12 240 20 20 100 100
12 240 24 16 100 100
12 240 22 18 100 100
18 238 24 14 100 100
18 238 18 20 100 100
18 238 20 18 100 100
18 238 20 18 100 100
18 238 20 18 100 100
23 236 18 18 100 100
23 236 18 18 100 100
23 236 20 16 100 100
26 234 14 20 100 100
26 234 18 16 100 100
26 234 26 8 100 100
26 234 20 14 100 100
26 234 18 16 100 100
26 234 20 14 100 100
26 234 20 14 100 100
33 232 20 12 100 100
33 232 18 14 100 100
33 232 14 18 100 100
33 232 22 10 100 100
33 232 20 12 100 100
33 232 14 18 100 100
39 230 12 18 100 100
39 230 18 12 100 100
39 230 14 16 100 100
39 230 16 14 100 100
39 230 14 16 100 100
39 230 14 16 100 100
45 228 14 14 100 100
45 228 14 14 100 100
45 228 16 12 100 100
45 228 16 12 100 100
45 228 8 20 100 100
50 226 16 10 100 100
50 226 14 12 100 100
52 224 16 8 100 100
52 224 12 12 100 100
54 222 14 8 100 100
54 222 10 12 100 100
54 222 12 10 100 100
54 222 8 14 100 100
54 222 8 14 100 100
54 222 8 14 100 100
60 218 16 12 100 90
61 214 8 6 100 100
62 212 4 8 100 100
63 206 20 16 100 70
64 200-- 100 100
64 200 14 16 100 70
64 200-- 100 100
64 200-- 100 100
68 192 20 12 100 60
69 168 16 12 100 40
70 150 30 20 100 -
70 150 30 20 100 0
72 144 16 18 100 10
73 142 24 18 100 -
73 142 26 16 100 -
75 140 22 18 100 -
75 140-- 100 40
75 140 20 20 100 -
78 138 22 16 100 0
79 136 24 12 100 -
80 134 18 16 100 0
80 134 20 14 100 0
80 134 24 10 100 -
80 134 20 14 100 0
84 132 22 10 100 0
84 132 18 14 100 -
86 130 16 14 100 0
86 130 16 14 100 0
88 128 16 12 100 -
89 126 12 14 100 0
90 120 10 10 100 0
90 120 8 12 100 0
92 116 4 12 100 -
93 100-- 100 -
93 100-- 100 -
93 100-- 100 -
93 100-- 100 -
93 100--- 100
93 100-- 100 -
93 100-- 100 -
100 52 10 12 30 -
101 48 28 20 --
102 36 18 18 --
102 36 20 16 --
104 34 18 16 --
105 28 14 14 --
106 26 26 - 0 -
106 26 18 8 --
106 26 14 12 0 -
109 24 24 ---
109 24 6 18 --
109 24 8 16 --
109 24 10 14 0 0
113 22 22 ---
113 22 22 ---
113 22 10 12 --
116 20 10 10 --
116 20 12 8 0 -
118 18 10 8 0 0
118 18 18 ---
120 16 12 4 0 -
121 12 12 ---
121 12 12 - 0 -
123 10 10 ---
123 10 6 4 --
125 8 8 ---
125 8 8 ---
127 0--- 0
127 0-- 0 -
127 0--- 0
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----