40 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 10 1ms 7.2 MiB
#2 Wrong Answer 0 读取到 88,应为 111。 1ms 7.5 MiB
#3 Accepted 10 1ms 7.2 MiB
#4 Accepted 10 1ms 7.4 MiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 88,应为 98。 1ms 7.5 MiB
#6 Accepted 10 0ms 7.4 MiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 88,应为 867。 1ms 7.4 MiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 88,应为 885。 1ms 7.5 MiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 88,应为 861。 0ms 7.4 MiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 88,应为 883。 1ms 7.5 MiB

信息

递交者
题目
LQ1013  [模拟题] 数字和
语言
C++ 14 (O2)
递交时间
5 个月前
评测时间
5 个月前
分数
40
总耗时
7ms
峰值内存
7.5 MiB