100 Accepted

ID = 1CEQ2retHqzbs7S1Uwbme9
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 4ms 688 KiB
#2 Accepted 4ms 812 KiB
#3 Accepted 4ms 808 KiB
#4 Accepted 4ms 804 KiB
#5 Accepted 4ms 808 KiB
#6 Accepted 4ms 808 KiB
#7 Accepted 4ms 804 KiB
#8 Accepted 4ms 684 KiB
#9 Accepted 4ms 796 KiB
#10 Accepted 4ms 684 KiB
#11 Accepted 4ms 688 KiB
#12 Accepted 4ms 680 KiB
#13 Accepted 4ms 684 KiB
#14 Accepted 4ms 692 KiB
#15 Accepted 4ms 684 KiB
#16 Accepted 4ms 680 KiB
#17 Accepted 4ms 708 KiB
#18 Accepted 4ms 808 KiB
#19 Accepted 4ms 740 KiB
#20 Accepted 4ms 680 KiB
#21 Accepted 4ms 684 KiB
#22 Accepted 4ms 680 KiB
#23 Accepted 4ms 692 KiB
#24 Accepted 4ms 732 KiB
#25 Accepted 4ms 724 KiB
#26 Accepted 4ms 680 KiB
#27 Accepted 4ms 692 KiB
#28 Accepted 4ms 700 KiB
#29 Accepted 4ms 684 KiB
#30 Accepted 4ms 760 KiB
#31 Accepted 4ms 688 KiB
#32 Accepted 4ms 692 KiB
#33 Accepted 4ms 684 KiB
#34 Accepted 4ms 688 KiB
#35 Accepted 4ms 680 KiB
#36 Accepted 4ms 680 KiB
#37 Accepted 4ms 688 KiB
#38 Accepted 4ms 808 KiB
#39 Accepted 4ms 680 KiB
#40 Accepted 4ms 688 KiB
#41 Accepted 4ms 684 KiB
#42 Accepted 4ms 808 KiB
#43 Accepted 4ms 680 KiB
#44 Accepted 4ms 680 KiB
#45 Accepted 4ms 684 KiB
#46 Accepted 4ms 768 KiB
#47 Accepted 4ms 680 KiB
#48 Accepted 4ms 808 KiB
#49 Accepted 4ms 684 KiB
#50 Accepted 4ms 660 KiB
#51 Accepted 4ms 692 KiB
#52 Accepted 4ms 684 KiB
#53 Accepted 4ms 732 KiB
#54 Accepted 4ms 692 KiB
#55 Accepted 4ms 736 KiB
#56 Accepted 4ms 680 KiB
#57 Accepted 4ms 804 KiB
#58 Accepted 4ms 684 KiB
#59 Accepted 4ms 684 KiB
#60 Accepted 4ms 728 KiB
#61 Accepted 4ms 680 KiB
#62 Accepted 4ms 680 KiB
#63 Accepted 4ms 696 KiB
#64 Accepted 4ms 680 KiB
#65 Accepted 4ms 684 KiB
#66 Accepted 4ms 752 KiB
#67 Accepted 4ms 684 KiB
#68 Accepted 4ms 704 KiB
#69 Accepted 4ms 680 KiB
#70 Accepted 4ms 748 KiB
#71 Accepted 4ms 880 KiB
#72 Accepted 4ms 736 KiB
#73 Accepted 4ms 688 KiB
#74 Accepted 4ms 688 KiB
#75 Accepted 4ms 688 KiB
#76 Accepted 4ms 688 KiB
#77 Accepted 4ms 680 KiB
#78 Accepted 4ms 804 KiB
#79 Accepted 4ms 724 KiB
#80 Accepted 4ms 684 KiB
#81 Accepted 4ms 684 KiB
#82 Accepted 4ms 680 KiB
#83 Accepted 4ms 684 KiB
#84 Accepted 4ms 680 KiB
#85 Accepted 4ms 684 KiB
#86 Accepted 4ms 808 KiB
#87 Accepted 4ms 680 KiB
#88 Accepted 4ms 684 KiB
#89 Accepted 4ms 804 KiB
#90 Accepted 4ms 764 KiB
#91 Accepted 4ms 696 KiB
#92 Accepted 4ms 680 KiB
#93 Accepted 4ms 680 KiB
#94 Accepted 4ms 848 KiB
#95 Accepted 4ms 684 KiB
#96 Accepted 4ms 732 KiB
#97 Accepted 4ms 688 KiB
#98 Accepted 4ms 672 KiB
#99 Accepted 4ms 680 KiB
#100 Accepted 4ms 680 KiB

信息

递交者
题目
B4003  [GESP202406 三级] 移位
比赛
GESP等级考试【三级】测试卷
语言
C++14(O2)
递交时间
6 个月前
评测时间
6 个月前
分数
100
总耗时
400ms
峰值内存
880 KiB