10 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#2 | Wrong Answer Incorrect | 0ms | 0 Bytes |
#3 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#4 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#5 | Wrong Answer Incorrect | 0ms | 0 Bytes |
#6 | Wrong Answer Incorrect | 0ms | 0 Bytes |
#7 | Wrong Answer Incorrect | 0ms | 0 Bytes |
#8 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#9 | Wrong Answer Incorrect | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- GESP114 GESP24年6月三级判断题
- 比赛
- GESP等级考试【三级】测试卷
- 递交时间
- 6 个月前
- 评测时间
- 6 个月前
- 分数
- 10
- 总耗时
- 0ms
- 峰值内存
- 0 Bytes