3 Wrong Answer
ID = 1CEAo3vHzSgKkPaJ93RLS9
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#9 | Wrong Answer | 4ms | 676 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#11 | Wrong Answer | 4ms | 692 KiB |
#12 | Wrong Answer | 4ms | 744 KiB |
#13 | Wrong Answer | 4ms | 784 KiB |
#14 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#15 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#16 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#17 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#18 | Wrong Answer | 4ms | 736 KiB |
#19 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#20 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#21 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#22 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#23 | Wrong Answer | 4ms | 700 KiB |
#24 | Wrong Answer | 4ms | 788 KiB |
#25 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#26 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#27 | Wrong Answer | 4ms | 740 KiB |
#28 | Wrong Answer | 4ms | 728 KiB |
#29 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#30 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#31 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#32 | Wrong Answer | 4ms | 804 KiB |
#33 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#34 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#35 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#36 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#37 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#38 | Wrong Answer | 4ms | 812 KiB |
#39 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#40 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#41 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#42 | Wrong Answer | 4ms | 728 KiB |
#43 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#44 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#45 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#46 | Wrong Answer | 4ms | 836 KiB |
#47 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#48 | Wrong Answer | 4ms | 804 KiB |
#49 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#50 | Wrong Answer | 4ms | 756 KiB |
#51 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#52 | Accepted | 4ms | 688 KiB |
#53 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#54 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#55 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#56 | Wrong Answer | 4ms | 828 KiB |
#57 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#58 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#59 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#60 | Wrong Answer | 4ms | 740 KiB |
#61 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#62 | Wrong Answer | 4ms | 668 KiB |
#63 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#64 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#65 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#66 | Wrong Answer | 4ms | 696 KiB |
#67 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#68 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#69 | Wrong Answer | 4ms | 804 KiB |
#70 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#71 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#72 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#73 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#74 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#75 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#76 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#77 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#78 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#79 | Wrong Answer | 4ms | 696 KiB |
#80 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#81 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#82 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#83 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#84 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#85 | Wrong Answer | 4ms | 812 KiB |
#86 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#87 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#88 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#89 | Wrong Answer | 4ms | 736 KiB |
#90 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#91 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#92 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#93 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#94 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#95 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#96 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#97 | Wrong Answer | 4ms | 744 KiB |
#98 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#99 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#100 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B4003 [GESP202406 三级] 移位
- 比赛
- GESP等级考试【三级】测试卷
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 6 个月前
- 评测时间
- 6 个月前
- 分数
- 3
- 总耗时
- 399ms
- 峰值内存
- 836 KiB