5 Wrong Answer

ID = 1CE5AXWErztqAKAJB2B5eR
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 127ms 732 KiB
#2 Wrong Answer 111ms 752 KiB
#3 Wrong Answer 132ms 744 KiB
#4 Wrong Answer 114ms 712 KiB
#5 Wrong Answer 98ms 688 KiB
#6 Wrong Answer 117ms 696 KiB
#7 Wrong Answer 103ms 744 KiB
#8 Wrong Answer 122ms 728 KiB
#9 Wrong Answer 129ms 732 KiB
#10 Accepted 115ms 724 KiB
#11 Wrong Answer 126ms 784 KiB
#12 Wrong Answer 123ms 700 KiB
#13 Wrong Answer 92ms 680 KiB
#14 Wrong Answer 122ms 780 KiB
#15 Wrong Answer 108ms 680 KiB
#16 Wrong Answer 120ms 696 KiB
#17 Wrong Answer 96ms 688 KiB
#18 Wrong Answer 133ms 740 KiB
#19 Wrong Answer 112ms 680 KiB
#20 Wrong Answer 131ms 808 KiB

信息

递交者
题目
B4004  [GESP202406 三级] 寻找倍数
比赛
GESP等级考试【三级】测试卷
语言
C++14(O2)
递交时间
6 个月前
评测时间
6 个月前
分数
5
总耗时
2331ms
峰值内存
808 KiB