100 Accepted
ID = 1CE31ampsaK67WKeVDpmND
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 124ms | 792 KiB |
#2 | Accepted | 109ms | 1 MiB |
#3 | Accepted | 129ms | 800 KiB |
#4 | Accepted | 112ms | 884 KiB |
#5 | Accepted | 97ms | 872 KiB |
#6 | Accepted | 116ms | 1.1 MiB |
#7 | Accepted | 100ms | 800 KiB |
#8 | Accepted | 120ms | 808 KiB |
#9 | Accepted | 127ms | 1.1 MiB |
#10 | Accepted | 112ms | 784 KiB |
#11 | Accepted | 124ms | 704 KiB |
#12 | Accepted | 120ms | 1020 KiB |
#13 | Accepted | 90ms | 816 KiB |
#14 | Accepted | 120ms | 992 KiB |
#15 | Accepted | 106ms | 816 KiB |
#16 | Accepted | 117ms | 1 MiB |
#17 | Accepted | 95ms | 824 KiB |
#18 | Accepted | 132ms | 952 KiB |
#19 | Accepted | 110ms | 680 KiB |
#20 | Accepted | 128ms | 1.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B4004 [GESP202406 三级] 寻找倍数
- 比赛
- GESP等级考试【三级】测试卷
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 6 个月前
- 评测时间
- 6 个月前
- 分数
- 100
- 总耗时
- 2288ms
- 峰值内存
- 1.1 MiB