0 Wrong Answer
ID = 1CDxLqSaWberLjXX2pGbTM
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Runtime Error | 6ms | 680 KiB |
#2 | Runtime Error | 6ms | 680 KiB |
#3 | Runtime Error | 6ms | 680 KiB |
#4 | Runtime Error | 6ms | 684 KiB |
#5 | Runtime Error | 6ms | 744 KiB |
#6 | Runtime Error | 6ms | 684 KiB |
#7 | Runtime Error | 6ms | 680 KiB |
#8 | Runtime Error | 6ms | 696 KiB |
#9 | Runtime Error | 6ms | 748 KiB |
#10 | Runtime Error | 6ms | 680 KiB |
#11 | Runtime Error | 6ms | 800 KiB |
#12 | Runtime Error | 6ms | 684 KiB |
#13 | Runtime Error | 6ms | 732 KiB |
#14 | Runtime Error | 6ms | 680 KiB |
#15 | Runtime Error | 6ms | 732 KiB |
#16 | Runtime Error | 6ms | 688 KiB |
#17 | Runtime Error | 6ms | 804 KiB |
#18 | Runtime Error | 6ms | 680 KiB |
#19 | Runtime Error | 6ms | 776 KiB |
#20 | Runtime Error | 6ms | 816 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B4004 [GESP202406 三级] 寻找倍数
- 比赛
- GESP等级考试【三级】测试卷
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 6 个月前
- 评测时间
- 6 个月前
- 分数
- 0
- 总耗时
- 120ms
- 峰值内存
- 816 KiB