24 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#2 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#3 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#4 | Wrong Answer Incorrect | 0ms | 0 Bytes |
#5 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#6 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#7 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#8 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#9 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#11 | Wrong Answer Incorrect | 0ms | 0 Bytes |
#12 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#13 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#14 | Accepted Correct | 0ms | 0 Bytes |
#15 | Wrong Answer Incorrect | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- GESP113 GESP24年6月三级选择题
- 比赛
- GESP等级考试【三级】测试卷
- 递交时间
- 2024-8-7 7:25:19
- 评测时间
- 2024-8-7 7:25:19
- 分数
- 24
- 总耗时
- 0ms
- 峰值内存
- 0 Bytes