100 Accepted
ID = 1CDuPYmtWx7MioQRtGVsJV
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 123ms | 784 KiB |
#2 | Accepted | 108ms | 768 KiB |
#3 | Accepted | 129ms | 808 KiB |
#4 | Accepted | 114ms | 808 KiB |
#5 | Accepted | 96ms | 680 KiB |
#6 | Accepted | 115ms | 776 KiB |
#7 | Accepted | 100ms | 784 KiB |
#8 | Accepted | 121ms | 728 KiB |
#9 | Accepted | 126ms | 740 KiB |
#10 | Accepted | 111ms | 724 KiB |
#11 | Accepted | 123ms | 784 KiB |
#12 | Accepted | 119ms | 780 KiB |
#13 | Accepted | 90ms | 696 KiB |
#14 | Accepted | 119ms | 744 KiB |
#15 | Accepted | 105ms | 712 KiB |
#16 | Accepted | 116ms | 684 KiB |
#17 | Accepted | 95ms | 740 KiB |
#18 | Accepted | 131ms | 724 KiB |
#19 | Accepted | 109ms | 692 KiB |
#20 | Accepted | 127ms | 808 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B4004 [GESP202406 三级] 寻找倍数
- 比赛
- GESP等级考试【三级】测试卷
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-5 18:46:01
- 评测时间
- 2024-8-5 18:46:03
- 分数
- 100
- 总耗时
- 2277ms
- 峰值内存
- 808 KiB