100 Accepted
ID = 1CDqp7YYbdX79VUhgj2rNy
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 125ms | 2.3 MiB |
#2 | Accepted | 109ms | 808 KiB |
#3 | Accepted | 129ms | 792 KiB |
#4 | Accepted | 112ms | 2.6 MiB |
#5 | Accepted | 97ms | 2.4 MiB |
#6 | Accepted | 120ms | 696 KiB |
#7 | Accepted | 102ms | 2.4 MiB |
#8 | Accepted | 121ms | 2.4 MiB |
#9 | Accepted | 126ms | 752 KiB |
#10 | Accepted | 116ms | 688 KiB |
#11 | Accepted | 123ms | 2.4 MiB |
#12 | Accepted | 120ms | 796 KiB |
#13 | Accepted | 91ms | 728 KiB |
#14 | Accepted | 119ms | 820 KiB |
#15 | Accepted | 106ms | 696 KiB |
#16 | Accepted | 117ms | 696 KiB |
#17 | Accepted | 96ms | 724 KiB |
#18 | Accepted | 132ms | 756 KiB |
#19 | Accepted | 110ms | 2.5 MiB |
#20 | Accepted | 128ms | 2.4 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B4004 [GESP202406 三级] 寻找倍数
- 比赛
- GESP等级考试【三级】测试卷
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 6 个月前
- 评测时间
- 6 个月前
- 分数
- 100
- 总耗时
- 2299ms
- 峰值内存
- 2.6 MiB